KW Schwimm / Rad / Lauf / Kraft / Trainingszeit
KW1 0 / 50 / 44 / 0x / 6:20
KW2 0 / 82 / 30 / 0x / 6:24
KW3 0 / 166 / 35 / 0x / 10:25
KW4 0 / 133/ 24 / 0x / 7:59 Erkältung
KW5 0 / 33 / 34 / 0x / 4:31 Erkältung 2.
KW6 0 / 82 / 10 / 0x / 4:05 Doppelsturz auf´s Knie
KW7 0 / 107,5 / 22,95 / 0x / 6:42
KW8 0 / 378,50 / 35,4 / 0x / 19:45
KW9 0 / 84,5 / 53,1 / 1x / 09:02
KW10 0 / 54 / 0,00 / 1x / 2:57 Nasennebenhöhlenentzündung
KW11 0 / 82,5 / 25,6 / 1x / 6:47 Nasennebenhöhlenentzündung
KW 12 0 / 0 / 43 / 0x / 4:03 Nasennebenhöhlenentzündung
KW 13 0 / 29,3 / 45,2 / 0x / 5:08 langsam wieder gesund
KW 14 0 / 125,5 / 46,10 / 0x / 9:19
So die Erkältung bin ich los, leider letzte Woche zu wenig Rad-km,
aber gerade wieder gesund wollte ich mich nicht bei 4 Grad und Regen auf´s Rad setzen.
Aber die km hole ich wieder auf.
Ab 1. Mai habe ich für 3 Wochen viel Zeit zum trainieren, meine Frau ist mit den Kid´s zur Kur.
Mit der Form bin ich zufrieden, die langen Lauf-TE klapppen gut
und auf dem Rad fühl ich mit soweit auch ganz fit (1400 km sind ja auch immerhin schon zusammmen gekommen, letztes Jahr hatte ich um diese Zeit deutlich mehr) bin auch einigermaßen im Plan.
Schwimmen

- ab Mai ???
Gruß Daniel