Zitat:
Zitat von hazelman
Das das ne super Radleistung war bestreitet doch auch keiner!!!
Aber dass es überirdisch ist, eine neue Ära einläutet, oder sonst nen Superlativ verdient, über 185km 14min schneller zu fahren als Nopogobiker, geht vll. etwas zu weit.
Ich fand, dass man Timo nach dem Rennen die Enttäuschung über die missglückte Renntaktik sehr deutlich angemerkt hat. Er hat ja auch bei km 140 (?) sein Herz in die Hand genommen & ist gefahren. Richtig so! Übrigens würd ich gern mal die Zeiten für die Radrunden sehen, wie sie in den letzten Jahren immer bei Datasport abrufbar waren. Für 2010 gibt's bislang leider nur die totalen Radzeiten. Oder steht da was in der gedruckten & normalerweise auf der Awards-Party verteilten Ergebnisliste?
|
Andreas:
TOTAL SWIM 3.8 km (47:34) 1:15/100m 3 2
BIKE SPLIT 1: 12km 12km (17:23) 41.42 km/h
BIKE SPLIT 2: 97km 85km (1:59:12) 42.79 km/h
BIKE SPLIT 3: 180km 83km (2:04:00) 40.16 km/h
TOTAL BIKE: 180km 180km (4:20:35) 41.45 km/h 1 1
RUN SPLIT 1: 10.5km 10.5km (5:51:29) 3:46/km
RUN SPLIT 2: 21km 10.5km (6:33:04) 3:57/km
RUN SPLIT 3: 31.5km 10.5km (7:17:05) 4:11/km
RUN SPLIT 4: 42.2km 10.7km (8:05:15) 4:30/km
TOTAL RUN 42.2 km (2:53:27) 4:06/km 1 1
Timo:
TOTAL SWIM 3.8 km (48:02) 1:15/100m 10 9
BIKE SPLIT 1: 12km 12km (18:04) 39.85 km/h
BIKE SPLIT 2: 97km 85km (2:06:08) 40.43 km/h
BIKE SPLIT 3: 180km 83km (2:07:02) 39.20 km/h
TOTAL BIKE: 180km 180km (4:31:14) 39.82 km/h 2 2
RUN SPLIT 1: 10.5km 10.5km (6:02:14) 3:45/km
RUN SPLIT 2: 21km 10.5km (6:43:27) 3:55/km
RUN SPLIT 3: 31.5km 10.5km (7:25:00) 3:57/km
RUN SPLIT 4: 42.2km 10.7km (8:10:22) 4:14/km
TOTAL RUN 42.2 km (2:47:37) 3:58/km 2 2
Nopogobiker:
BIKE SPLIT 1: 12km 12km (17:59) 40.04 km/h
BIKE SPLIT 2: 97km 85km (2:04:43) 40.89 km/h
BIKE SPLIT 3: 180km 83km (2:12:12) 37.67 km/h
TOTAL BIKE: 180km 180km (4:34:54) 39.29 km/h 15 2