Hubschraubär (Ziel: SD, evtl. eine OD)
KW / Km Swim / Km Bike / Km Run / Kraft / Gesamt Std. / Gewicht (Veränderung)
42_08 / 2 / 83 / 7 / 1x / 05:30h / 115,5 (-1,4)
43_08 / 2 / 57 / 9 / 2x / 06:30h / 114,3 (-2,6)
44_08 / 1 / 25 / 5 / 0x / 02:30h / 113,4 (-3,5) --> Grippe
45_08 / 2 / 33 / 6 / 2x / 05:30h / 113,0 (-3,9)
46_08 / 3 / 40 / 11 / 2x / 06:00h / 112,4 (-4,5)
47_08 / 2 / 50 / 7 / 2x / 06:00h / 112,4 (-4,5)
Rather-Lutz (Ziel OD,MD)
KW / Km Swim / Km Bike / Km Run / Kraft / Gesamt Std. / Gewicht (Veränderung)
42_08 / 2,3 / 19 / 28 / 0x / 5:39h /105
43_08 / 2,7 / 32 / 30 / 0x / 6:24h/ 105
44_08 / 3,0 / 34 / 30 / 0x / 6:47h/ 105
45_08 / 1,2 / 0,0 / 3 / 0x / 1:01h/ 105
46_08 / 1,5 / 36 / 5 / 0x / 2:43h/ 105
Ocean (Ziel allg. Formaufbau)
KW / Km Swim / Km Bike / Km Run / Kraft / Gesamt Std. / Gewicht (Veränderung)
42_08 / 0 / 0 / 3 / 2x / 2:01h / 109,7 (+0,9)
43_08 / 0 / 0 / 0 / 2x / 1:30h / 110,6 (+0,9)
44_08 / 0 / 25 / 10 / 3x / 4:30h / 109,9 (-0,7)
45_08 / 0 / 32 / 5 / 3x / 4:53h / 110,2 (+0,3)
46_08 / 0 / 38 / 3 / 3x / 4:45h / 110,7 (+0,5 / +1,0)
47_08 / 0 / 0 / 10 / 3x / 3:45h / 109,7 (-1,0 / +/- 0)
Bender75 (Ziel LD)
KW / Km Swim / Km Bike / Km Run / Kraft / Gesamt Std. / Gewicht (Veränderung)
42_08 / 3,8 / 111 / 10,2 / - / 6:59h / 98,0
43_08 / 3,4 / 44 / - / - / 3:28h / 98,5 (+0,5)
44_08 / 1,8 / 28 / 8,4 / - / 2:54h / 97,5 (-0,5)
45_08 / 3,3 / 85 / 19,3 / - / 7:12h / 97,3 (-0,7)
46_08 / 4,1 / 44 / 24,1 / - / 6:08h / 97,2 (-0,8)
47_08 / 4,0 / 96 / 25,4 / 1:00h / 9:35h / 97,3 (-0,7)
Hardy (wieder normal Leben)
KW / Km Swim / Km Bike / Km Run / Kraft / Gesamt Std. / Gewicht (Veränderung)
42_08 / 0 / 178 / 10,6 / - / 9:38h / 97,5 (+1,5)
Sebu (Ziel OD, MD)
KW / Km Swim / Km Bike / Km Run / Kraft / Gesamt Std. / Gewicht (Veränderung)
43_08 / 1 / 25 / - / 1x / 3:00h / 110 (+1,5)
44_08 / 2,5 / 35 / - / 0x / 3:30h / 110 (+1,5)
45_08 / 1 / 25 / - / 0x / 2:30h / 110,5 (+2)
45_08 / 1 / 25 / - / 0x / 2:30h / 110,5 (+2)
46_08 / 2,5 / 10 / 8 / 0x / 3:00h / 110,5 (+2)
47_08 / 2,5 / 0 / 7 / 1x / 3:30h / 110,5 (+2)
Diesellok (Ziel 2*MD/ Solo HM <2h)
KW / Km Swim / Km Bike / Km Run / Kraft / Gesamt Std. / Gewicht (Veränderung)
43_08 / 2,5 / 0,0 / 6,5 / 0x / 2:00h / 125,1 (+/- 0)
44_08 / 2,5 / 75,0 / 8 / 0x / 5:00h / 126,6 (+ 1,5)
45_08 / 2,5 / 0,0 / 9 / 0x / 2:15h / 127,0 (+ 0,3) mal so geraten
46_08 / 2,5 / 0,0 / 18 / 0x / 3:00 / 126,5 (- 0,5) ... auch mal geraten :-)
fritz007 (Ziel 2*MD Wi + Köln + OD´s)
KW / Km Swim / Km Bike / Km Run / Kraft / Gesamt Std. / Gewicht (Veränderung)
43_08 / 0,0 /53,0 / 0,0 / 0x / 2:00h / 115,4 (+/- 0)
44_08 / 0,0 / 0,0 / 6 / 0x / 1:00h / 117,0 (+ 1,6/+1,6)
45_08/ 1,6 / 71,8 / 0 / 1x / 4:00h / 117,4 (+0,4/+2)
46_08/ 4,7 / 31,3 / 0 / 1x / 3:45h / 117,0 (-0,4/+1,6)
47_08/ ca. 5,0 / 30,7 / 0 / 2x / 4:15 / 116,4 (-0,6/+1)
Zur Vollständigkeit auch meine Woche.
Viel zu sagen gibt es eigentlich nicht. Gewicht suboptimal, Wetter suboptimal, Motivation suboptimal, linkes Bein suboptimal, Leistung suboptimal...
Kann eigentlich nur noch besser werden.
