gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
Coaching 2026
Triathlon Coaching
Individueller Trainingsplan vom persönlichen Coach
Wissenschaftliches Training
Doppeltes Radtraining: Straße und Rolle mit separaten Programmen
Persönlich: Regelmäßige Skype-Termine
Mehr erfahren: Jetzt unverbindlichen Skype-Talk buchen!
Weil es keine Übergrößen für Triathleten gibt... - Seite 674 - triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum
Zurück   triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum > Training > Trainings-Blogs
Registrieren Benutzerliste Suchen Heutige Beiträge

Antwort
 
Themen-Optionen
Alt 09.12.2014, 15:49   #5385
MarcoZH
 
Beiträge: n/a
Darf man hier auch noch mitmachen??
Ich weiss, bin etwas zu spät dran...


Ich kämpfe vor allem mit meiner Liebe zu Schokolade, Keksen etc...
Habe bei aktuellen 86kg 11.3% Körperfett. 4kg sollten also noch gut drin liegen.

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|Marco
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|-93,2-
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|-86,3-
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|------
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|------
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-108,6-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|------
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|-108,2-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|------
KW 49-|-80,6-|-70,5--|--60,1-|-88,4-|-78,9-|-108,0-|-100,0-|--74,6-|--72,2--|-84,5-|------
KW 50-|-80,9-|--69,8-|--------|-88,0-|-78,8-|-110,7-|--95,4-|--------|--73,0--|-85,0-|-86,3-
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|-81,9-
  Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2014, 20:02   #5386
FMMT
Szenekenner
 
Benutzerbild von FMMT
 
Registriert seit: 28.12.2007
Ort: Odenwald/Neckar
Beiträge: 9.296
Heute schockte es mich doch etwas , eine 7 war schon lange nicht mehr vorn
Um den aktuellen Rückstand zur jungen, schlanken Frau (echt, kann ich wirklich von Sifi bestätigen ) aufzuholen, habe ich einen Termin beim Frisör vereinbart .
Trotz Plätzchen und Kuchen muss eine Trendwende her.
__________________
Meine Sehnsüchte:
Glückliche Familie , Freude am Sport und immer Sonne im Herzen
Challenge MS, für das Gefühl des "Ich kann noch"

Das Leben ist zu kurz für Beinschlagtraining
FMMT ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2014, 08:52   #5387
anna.runner
Szenekenner
 
Registriert seit: 17.09.2011
Ort: Österreich
Beiträge: 205
---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|Marco
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|-93,2-
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|-86,3-
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|------
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|------
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-108,6-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|------
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|-108,2-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|------
KW 49-|-80,6-|-70,5--|--60,1-|-88,4-|-78,9-|-108,0-|-100,0-|--74,6-|--72,2--|-84,5-|------
KW 50-|-80,9-|--69,8-|--60,1-|-88,0-|-78,8-|-110,7-|--95,4-|--------|--73,0--|-85,0-|-86,3-
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|-81,9-
__________________
Per aspera ad astra.
anna.runner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2014, 06:26   #5388
anna.runner
Szenekenner
 
Registriert seit: 17.09.2011
Ort: Österreich
Beiträge: 205
---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|Marco
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|-93,2-
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|-86,3-
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|------
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|------
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-108,6-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|------
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|-108,2-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|------
KW 49-|-80,6-|-70,5--|--60,1-|-88,4-|-78,9-|-108,0-|-100,0-|--74,6-|--72,2--|-84,5-|------
KW 50-|-80,9-|--69,8-|--60,1-|-88,0-|-78,8-|-110,7-|--95,4-|--------|--73,0--|-85,0-|-86,3-
KW 51-|-------|--------|--59,6-|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|-81,9-
__________________
Per aspera ad astra.
anna.runner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2014, 06:41   #5389
fras13
 
Beiträge: n/a
---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|Marco
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|--------|--78,0-|---------|-96,0-|-93,2-
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|--------|--75,4-|---------|-------|-86,3-
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|------
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|------
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|------
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|------
KW 49-|-80,6-|-70,5--|--60,1-|-88,4-|-78,9-|-100,0-|--74,6-|--72,2--|-84,5-|------
KW 50-|-80,9-|--69,8-|--60,1-|-88,0-|-78,8-|--95,4-|--------|--73,0--|-85,0-|-86,3-
KW 51-|-------|--------|--59,6-|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|-81,9-

edit: Ich melde mich mal ab.
Keine Lust auf Frust, and. Dinge sind gerade wichtiger.
Viel Spaß noch!
  Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2014, 08:50   #5390
Mo77
 
Beiträge: n/a
---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|Marco
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|--------|--78,0-|---------|-96,0-|-93,2-
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|--------|--75,4-|---------|-------|-86,3-
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|------
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|------
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|------
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|------
KW 49-|-80,6-|-70,5--|--60,1-|-88,4-|-78,9-|-100,0-|--74,6-|--72,2--|-84,5-|------
KW 50-|-80,9-|--69,8-|--60,1-|-88,0-|-78,8-|--95,4-|--------|--73,0--|-85,0-|-86,3-
KW 51-|-------|--------|--59,6-|-------|-------|--95,3-|--------|---------|-------|------
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|--90,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|-81,9-



Prima.
Genau in dem Tempo weiter und dann hab ich in 3 Wochen mein Ziel erreicht?!!?!

Jana - daswieder mal typisch. Es fehlt die Motivation durch ein venünftiges Ziel.
Daher hab ich es mal angepasst.
  Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2014, 09:17   #5391
bellamartha
Szenekenner
 
Benutzerbild von bellamartha
 
Registriert seit: 30.05.2010
Beiträge: 6.130
|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-mo77- |Filenus|Uruman|JörgW|Marco
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|--------|--78,0-|---------|-96,0-|-93,2-
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|--------|--75,4-|---------|-------|-86,3-
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|------
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|------
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|------
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|------
KW 49-|-80,6-|-70,5--|--60,1-|-88,4-|-78,9-|-100,0-|--74,6-|--72,2--|-84,5-|------
KW 50-|-80,9-|--69,8-|--60,1-|-88,0-|-78,8-|--95,4-|--------|--73,0--|-85,0-|-86,3-
KW 51-|-------|--69,8-|--59,6-|-------|-------|--95,3-|--------|---------|-------|------
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|--90,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|-81,9-



Puh, Glück gehabt! Zwar nicht abgenommen, aber immerhin unter der Marke des Grauens geblieben.
Wartet nur, im Januar greife ich an! Bis dahin versuche ich, den Status Quo des Elends zu halten.

Viele Grüße und eine gute Woche

J.


PS: Kann bitte jemand die Tabelle für mich reparieren? Ich kriege es mal wieder nicht hin, dass die Namen richtig drüber stehen. Danke!
bellamartha ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2014, 09:24   #5392
uruman
Szenekenner
 
Benutzerbild von uruman
 
Registriert seit: 30.12.2012
Ort: Essen
Beiträge: 3.115
---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|Marco
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|--------|--78,0-|---------|-96,0-|-93,2-
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|--------|--75,4-|---------|-------|-86,3-
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|------
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|------
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|------
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|------
KW 49-|-80,6-|-70,5--|--60,1-|-88,4-|-78,9-|-100,0-|--74,6-|--72,2--|-84,5-|------
KW 50-|-80,9-|--69,8-|--60,1-|-88,0-|-78,8-|--95,4-|--------|--73,0--|-85,0-|-86,3-
KW 51-|-------|-69,8-|--59,6-|-------|-------|--95,3-|--------|--73,5--|-------|------
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|--90,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|-81,9-
uruman ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu

Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:11 Uhr.

Durchbruch: Was wirklich schneller macht
Persönliche Tipps aus dem Training der Triathlon-Langstreckler Peter Weiss und Arne Dyck
Wettkampfpacing Rad
Nächste Termine
Anzeige:

triathlon-szene.de

Home | Impressum | Datenschutz | Kontakt | Forum

Social

Forum
Forum heute
Youtube
facebook
Instagram

Coaching

Individuelles Coaching
Trainingspläne
Gemeinsam zwiften

Trainingslager

Trainingslager Mallorca
Trainingslager Deutschland
Radtage Südbaden
Alle Camps

Events

Gemeinsamer Trainingstag
Gemeinsames Zeitfahrtraining
Trainingswochenende Freiburg
Trainingswochenende München
Zeitfahren Freiburg
Zwei-Seen-Tour München

TV-Sendung

Mediathek
Infos zur Sendung

Racewear

Trikot und Hose

Rechner

Trainingsbereiche und Wettkampftempo Rad
Trainingsbereiche und Wettkampftempo Laufen
Trainingsbereiche und Wettkampftempo Schwimmen
Profi-Pacing Langdistanz
Vorhersage erste Langdistanz
Altersrechner
Wettkampfpacing 100 km Lauf und Marathon
Wettkampfgetränk selbst mischen
Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.