gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
Road to Kona
Triathlon Coaching
Individueller Trainingsplan vom persönlichen Coach
Wissenschaftliches Training
Doppeltes Radtraining: Straße und Rolle mit separaten Programmen
Persönlich: Regelmäßige Skype-Termine
Mehr erfahren: Jetzt unverbindlichen Skype-Talk buchen!
Weil es keine Übergrößen für Triathleten gibt... - Seite 672 - triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum
Zurück   triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum > Training > Trainings-Blogs
Registrieren Benutzerliste Suchen Heutige Beiträge

Antwort
 
Themen-Optionen
Alt 02.12.2014, 21:19   #5369
pegleg
Szenekenner
 
Registriert seit: 13.04.2012
Beiträge: 740
---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-108,6-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|-108,2-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|
KW 49-|-80,6-|--------|--60,1-|-------|-78,9-|-108,0-|-100,0-|--74,6-|--72,2--|-84,5-|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|

2 fehlen noch :-)
pegleg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2014, 23:04   #5370
Mirko
Auf eigenen Wunsch stillgelegt
 
Registriert seit: 15.09.2012
Beiträge: 6.768
---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-108,6-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|-108,2-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|
KW 49-|-80,6-|-70,5--|--60,1-|-88,4-|-78,9-|-108,0-|-100,0-|--74,6-|--72,2--|-84,5-|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|


Sorry, als Schichtarbeiter hab ich es nicht so mit den Wochentagen. 1,6 kg weniger. Zwei Tage low Carb und viel Sport, da hat wohl einiges an Wasser und Mageninhalt gefehlt.

Ich hoffe, es geht jetzt so gut weiter. Heute morgen nach der Nachtschicht 65 min aufm Cyclocross geballert (Gegenwind und Regen bei 2°, da ging nur Vollgas), heute Abend noch Crosstrainer und Athetiktraining.

PS: Ich hab bei Bellamartha mal ergänzt was sie sich nicht traut. Ich bin mir übrigens sicher, dass sie auch mit 70,5 kg noch wunderschön ist. :-)
(Falls das Gewicht überhaupt richtig geschätzt ist)
Mirko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2014, 06:43   #5371
Chmiel2015
Szenekenner
 
Benutzerbild von Chmiel2015
 
Registriert seit: 06.04.2012
Beiträge: 1.899
Zitat:
Zitat von Mirko Beitrag anzeigen
-
(Falls das Gewicht überhaupt richtig geschätzt ist)
Du bist mutig
Chmiel2015 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2014, 06:44   #5372
Chmiel2015
Szenekenner
 
Benutzerbild von Chmiel2015
 
Registriert seit: 06.04.2012
Beiträge: 1.899
Ach, und Glückwunsch zu deinen 1,6KG!
Chmiel2015 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2014, 09:32   #5373
bellamartha
Szenekenner
 
Benutzerbild von bellamartha
 
Registriert seit: 30.05.2010
Beiträge: 6.108
Zitat:
Zitat von Langsamgehtauch Beitrag anzeigen
Du bist mutig
Er ist frech, die Göre! Ich lasse ihm das nur wegen des netten Kompliments durchgehen, kommentiere das jetzt nicht weiter und werde nächsten Montag, wie angekündigt, ein hoffentlich erfreuliches Ergebnis der Bemühungen dieser Woche eintragen...

Viele Grüße
J.
bellamartha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2014, 12:39   #5374
Mirko
Auf eigenen Wunsch stillgelegt
 
Registriert seit: 15.09.2012
Beiträge: 6.768
Zitat:
Zitat von Langsamgehtauch Beitrag anzeigen
Du bist mutig
Oder wahnsinnig. Da sind sich die Ärtze noch nicht einig.

Ich kenne Bella ja vom letzten SiFi und weiß, dass sie zu weit weg wohnt um mich dafür zur Rechenschaft zu ziehen.
Mirko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2014, 06:33   #5375
pegleg
Szenekenner
 
Registriert seit: 13.04.2012
Beiträge: 740
---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-108,6-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|-108,2-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|
KW 49-|-80,6-|-70,5--|--60,1-|-88,4-|-78,9-|-108,0-|-100,0-|--74,6-|--72,2--|-84,5-|
KW 50-|-80,9-|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|

Dammi nomol!
pegleg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2014, 08:19   #5376
JörgW
Szenekenner
 
Benutzerbild von JörgW
 
Registriert seit: 02.05.2013
Beiträge: 131
---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-108,6-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|-108,2-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|
KW 49-|-80,6-|-70,5--|--60,1-|-88,4-|-78,9-|-108,0-|-100,0-|--74,6-|--72,2--|-84,5-|
KW 50-|-80,9-|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-85,0-|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|

Durch ISG Probleme kein Sport möglich, aber Zeit zum Kochen und Backen. Die Familie hat sich gefreut
JörgW ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu

Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:56 Uhr.

Durchbruch: Was wirklich schneller macht
Persönliche Tipps aus dem Training der Triathlon-Langstreckler Peter Weiss und Arne Dyck
Wettkampfpacing Rad
Nächste Termine
Anzeige:

triathlon-szene.de

Home | Impressum | Datenschutz | Kontakt | Forum

Social

Forum
Forum heute
Youtube
facebook
Instagram

Coaching

Individuelles Coaching
Trainingspläne
Gemeinsam zwiften

Trainingslager

Trainingslager Mallorca
Trainingslager Deutschland
Radtage Südbaden
Alle Camps

Events

Gemeinsamer Trainingstag
Gemeinsames Zeitfahrtraining
Trainingswochenende Freiburg
Trainingswochenende München
Zeitfahren Freiburg
Zwei-Seen-Tour München

TV-Sendung

Mediathek
Infos zur Sendung

Racewear

Trikot und Hose

Rechner

Trainingsbereiche und Wettkampftempo Rad
Trainingsbereiche und Wettkampftempo Laufen
Trainingsbereiche und Wettkampftempo Schwimmen
Profi-Pacing Langdistanz
Vorhersage erste Langdistanz
Altersrechner
Wettkampfpacing 100 km Lauf und Marathon
Wettkampfgetränk selbst mischen
Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.