Weil es keine Übergrößen für Triathleten gibt... - Seite 670 - triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum
24.11.2014, 15:46
#5353
Szenekenner
Registriert seit: 30.12.2012
Ort: Essen
Beiträge: 3.116
Zitat:
Zitat von
Mo77
Ach uru......
Von lieben Menschen kann man gar nicht genug haben.
Und wenn do weiter so abgenomme hättest wärst du in 28,44 Wochen einfach weg gewesen!!!!!
Und du bist deinem Ziel eh so nahe, du brauchst betimmt den Druck in den letzten Wochen.
je je ,die ersten Kilos geht immer relativ einfach , danach wird zäh
Abnehmen finde ich super schwer, grausam und erniedrigen, aber noch schlimmer und was ich nicht gebacken kriege ,ist es die zufriedenstellende Gewicht zu halten
24.11.2014, 16:14
#5354
Zitat:
Zitat von
uruman
je je ,die ersten Kilos geht immer relativ einfach , danach wird zäh
Abnehmen finde ich super schwer, grausam und erniedrigen, aber noch schlimmer und was ich nicht gebacken kriege ,ist es die zufriedenstellende Gewicht zu halten
na dann fang doch wieder von vorne an, dann sinds ja wieder die ersten........
25.11.2014, 12:01
#5355
Szenekenner
Registriert seit: 17.09.2011
Ort: Österreich
Beiträge: 205
-------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-108,6-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-------|-78,0-|-108,2-|--98,8-|--------|--72,4--|-84,2-|
KW 49-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|
so kann es von mir aus weitergehen ...
__________________
Per aspera ad astra.
25.11.2014, 16:01
#5356
Szenekenner
Registriert seit: 16.07.2014
Ort: Calw
Beiträge: 142
-------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-108,6-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-------|-78,0-|-108,2-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|
KW 49-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|
Eigentlich habe ich alles gleich gemacht, jedoch müsste die nächste Woche Top werden.
Ich kann endlich wieder schmerzfrei joggen und damit mein Pensum erhöhen. :-)
27.11.2014, 20:42
#5357
Auf eigenen Wunsch stillgelegt
Registriert seit: 15.09.2012
Beiträge: 6.768
-------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-108,6-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|-108,2-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|
KW 49-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|
Oh vergessen einzutragen. Bin zufrieden, kein Veränderung. Hatte Samstags Klausur und vorher nur gelernt und kaum Sport gemacht, da ist das in Ordnung. Jetzt musste ich pausieren wegen einer kleinen OP im Gesicht. Nächste Woche wird es alsoi auch nicht viel toller aussehn
01.12.2014, 06:34
#5358
Szenekenner
Registriert seit: 13.04.2012
Beiträge: 740
-------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-108,6-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|-108,2-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|
KW 49-|-80,6-|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|
Sodele, wieder auf Spur...
und kommende Woche will ich die 7 seh'n :-)
Geändert von pegleg (01.12.2014 um 06:51 Uhr).
01.12.2014, 08:01
#5359
-------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-108,6-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|-108,2-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|
KW 49-|-80,6-|--------|--------|-------|-------|-------|-100--|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|
Hmmmm?
Am Freitag waren es 98,1 und jetzt 100?
Wer von euch hat meine Waage sabotiert?
Waren wie immer knappe 10 Stunden Sport. aber am Wochenende viele KH.
Aber bin ja insgesamt gut auf Kurs.
Edit: Die lieben Kohlehydate...
Pro Gramm bis zu 3 g Wassereinspeicherung.
Also die letzten Tage low/no carb. Speicher alle....
Jetzt aufgeladen 150g in Leber + 400 in den Muskeln = 550g *3=1650g Wasser
Macht dann mit dem Glycodingens ca. 2 kg
WOW
Geändert von Mo77 (01.12.2014 um 11:16 Uhr).
01.12.2014, 14:41
#5360
Szenekenner
Registriert seit: 02.05.2013
Beiträge: 131
-------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-108,6-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|-108,2-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|
KW 49-|-80,6-|--------|--------|-------|-------|-------|-100---|--------|---------|-84,5-|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|
Negativ Trend geht leider weiter
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt , neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist Aus .
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
Durchbruch: Was wirklich schneller macht Persönliche Tipps aus dem Training der Triathlon-Langstreckler Peter Weiss und Arne Dyck
Wettkampfpacing Rad