gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
4 Radtage Südbaden
Triathlon Trainings-
lager Südbaden
Triathlon Trainingslager Südbaden
Keine Flugreise
Deutschlands wärmste Gegend
Kilometer sammeln vor den Wettkämpfen
Traumhafte Trainingsstrecken
Training auf dem eigenen Rad
04.-07.06.2026
EUR 299,-
Weil es keine Übergrößen für Triathleten gibt... - Seite 667 - triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum
Zurück   triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum > Training > Trainings-Blogs
Registrieren Benutzerliste Suchen Heutige Beiträge

Antwort
 
Themen-Optionen
Alt 17.11.2014, 11:25   #5329
fras13
 
Beiträge: n/a
---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103---|-------|-112,3-|--------|-78,0---|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|--96--|-------|-108,8-|--------|-75,4---|---------|-------|
KW 45-|-82,8--|--68,6-|-60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8--|-61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|-73,2---|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--------|-------|-------|-------|-108,6-|--------|--------|---------|-------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|

Bis Freitag bin ich auf Lehrgang, mit guter Küche
  Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2014, 12:10   #5330
pegleg
Szenekenner
 
Registriert seit: 13.04.2012
Beiträge: 740
Bitte darauf achten nicht die Werte der vorigen Posts zu löschen...


---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|-73,2---|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--------|--------|-------|-------|-108,6-|-100,4-|--------|---------|-------|
KW 48-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|
pegleg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2014, 13:22   #5331
JörgW
Szenekenner
 
Benutzerbild von JörgW
 
Registriert seit: 02.05.2013
Beiträge: 131
---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|-73,2---|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--------|--------|-------|-------|-108,6-|-100,4-|-------|---------|-84,0-|
KW 48-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|
JörgW ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2014, 16:41   #5332
bellamartha
Szenekenner
 
Benutzerbild von bellamartha
 
Registriert seit: 30.05.2010
Beiträge: 6.143
Heute krieg' ich das nicht mit der doofen Liste.
Das mit dem Abnehmen krieg' ich auch nicht hin.
Gut hingegen bekomme ich das mit dem Zunehmen hin. Könnte jemand von euch so nett sein und 69,6 kg bei mir eintragen?
Scheiße! Ich esse aber auch ununterbrochen große Mengen Schokolade und auch sonst große Mengen.
Vielleicht klappt ja diese Woche besser. Ich befürchte allerdings, dass ich erst wieder einen Schoko-Stopp mit drakonischen Strafen bei Verstoß dagegen installieren muss, damit das mal was wird mit dem Gewichtsverlust...

Toll jedenfalls, dass es bei euch so gut klappt!

Viele Grüße
J.
bellamartha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2014, 17:40   #5333
pegleg
Szenekenner
 
Registriert seit: 13.04.2012
Beiträge: 740
---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|-73,2---|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--------|-------|-------|-108,6-|-100,4-|-------|---------|-84,0-|
KW 48-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|
pegleg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2014, 18:58   #5334
anna.runner
Szenekenner
 
Registriert seit: 17.09.2011
Ort: Österreich
Beiträge: 205
---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|-73,2---|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-------|-------|-108,6-|-100,4-|-------|---------|-84,0-|
KW 48-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|


Yesss! ... noch -5,5 kg bis zum Zielgewicht ...
__________________
Per aspera ad astra.
anna.runner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2014, 19:31   #5335
uruman
Szenekenner
 
Benutzerbild von uruman
 
Registriert seit: 30.12.2012
Ort: Essen
Beiträge: 3.115
---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-------|-------|-108,6-|-100,4-|--------|--71,1--|-84,0-|
KW 48-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|


uruman ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2014, 20:55   #5336
Chmiel2015
Szenekenner
 
Benutzerbild von Chmiel2015
 
Registriert seit: 06.04.2012
Beiträge: 1.905
--------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-------|-79,5--|-108,6-|-100,4-|--------|--71,1--|-84,0-|
KW 48-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|

100 GRAMM!!!!!!!!!!!!!! wtf, da hätte ich mit einem Gang zum Friseur mehr rausgeholt
Chmiel2015 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu

Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:14 Uhr.

Durchbruch: Was wirklich schneller macht
Persönliche Tipps aus dem Training der Triathlon-Langstreckler Peter Weiss und Arne Dyck
Wettkampfpacing Rad
Nächste Termine
Anzeige:

triathlon-szene.de

Home | Impressum | Datenschutz | Kontakt | Forum

Social

Forum
Forum heute
Youtube
facebook
Instagram

Coaching

Individuelles Coaching
Trainingspläne
Gemeinsam zwiften

Trainingslager

Triathlon Trainingslager bei Freiburg
4 Radtage Freiburg
Übersicht

Events

Gemeinsamer Trainingstag
Gemeinsames Zeitfahrtraining
Trainingswochenende Freiburg
Trainingswochenende München
Zeitfahren Freiburg
Zwei-Seen-Tour München

TV-Sendung

Mediathek
Infos zur Sendung

Racewear

Trikot und Hose

Rechner

Trainingsbereiche und Wettkampftempo Rad
Trainingsbereiche und Wettkampftempo Laufen
Trainingsbereiche und Wettkampftempo Schwimmen
Hawaii-Qualifikation
Profi-Pacing Langdistanz
Vorhersage erste Langdistanz
Altersrechner
Wettkampfpacing 100 km Lauf und Marathon
Wettkampfgetränk selbst mischen
Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.