Hier bin ich von 11min 22 bis 11min 29 zu sehen im roten Dress.
Zofingen ist für mich der bisher bestorgansierte Anlass.
Viele Sachen die es nebenbei in der Vorbereitung/nach dem Rennen anfallen bei anderen Langdistanzen fallen da weg.
Parkplätze sind genügend in der Nähe verfügbar.
Radcheckin am Renntag ohne Warteschlangen
Keine überfüllten Strecken und so auch genügend Platz an den Verpflegungsposten
Sehr freundliche Helfer
Becher werden mehrheitlich in den Kübel entsorgt.
Wettkampfbesprechung nicht überfüllt
Viele Kampfrichter auf der Radstrecke
Auf der zweiten Laufrunde kriegt man mit der grossen Wendepunktstrecke auch viel über den Rennverlauf an der Spitze mit.
Hier noch die Zwischenzeiten in der zweit hintersten Spalte jeweils der Kategorienrang und in der letzten Spalte der Gesamtrang.
Nach dieser Analyse bin ich mit der dritten Radrunde wieder mehr zufrieden, hatte dort in der Kategorie die dritte Radzeit, obwohl ich rund 5min langsamer war.
Start : 9:00.00,0
RunLapIn1 : 9:17.12,7 17.12,7 11. 77.
RunPass1 : 9:17.51,0 17.51,0 11. 77.
RunLapOut1 : 9:18.16,5 18.16,5 11. 77.
fromRun1 : 9:37.32,8 37.32,8 11. 73.
toBike : 9:38.48,0 38.48,0 11. 66.
BikeHill1 : 10:14.42,8 1:14.42,8 9. 47.
BikeLap1 : 11:03.30,4 2:03.30,4 8. 42.
BikeHill2 : 11:39.41,2 2:39.41,2 8. 37.
BikeLap2 : 12:29.21,9 3:29.21,9 5. 34.
BikeHill3 : 13:08.10,4 4:08.10,4 5. 34.
BikeLap3 : 14:00.44,4 5:00.44,4 5. 32.
fromBike : 14:01.30,1 5:01.30,1 5. 32.
toRun2 : 14:03.10,9 5:03.10,9 5. 32.
Run2.5 : 14:17.59,1 5:17.59,1 7. 34.
Run7.5 : 14:38.52,3 5:38.52,3 7. 35.
Run12.5 : 15:04.57,2 6:04.57,2 7. 38.
RunLapIn2 : 15:15.20,6 6:15.20,6 7. 36.
RunPass2 : 15:16.06,3 6:16.06,3 7. 36.
RunLapOut2 : 15:16.55,0 6:16.55,0 7. 36.
Run17.5 : 15:33.09,2 6:33.09,2 8. 39.
Run22.5 : 15:57.04,1 6:57.04,1 8. 40.
Run27.5 : 16:23.16,1 7:23.16,1 8. 41.
->NEXT : 16:32.49,7 7:32.49,7 7. 37.
Finish : 16:33.32,8 7:33.32,8 7. 37.
Run 1 Lap 1 : 17.12,7 11. 77.
Run 1 Lap 2 : 20.20,1 11. 68.
Trans 1 : 1.15,2 2. 16.
Bike Lap 1 : 1:24.42,4 4. 33.
Bike Lap 2 : 1:25.51,5 5. 27.
Bike Lap 3 : 1:32.08,2 3. 22.
Trans 2 : 1.40,8 5. 30.
Run 2 Lap 1 : 1:12.55,4 8. 67.
Run 2 Lap 2 : 1:17.26,5 7. 55.
Run 1 Total : 37.32,8 11. 73.
Trans 1 : 1.15,2 2. 16.
Bike Total : 4:22.42,1 4. 24.
Trans 2 : 1.40,8 5. 30.
Run 2 Total : 2:30.21,9 8. 61.
In der zweiten Runde sieht man, dass ich inner kurzerster Zeit 3 Kategorienränge gut gemacht hatte.
Ich fuhr da an einer Dreiergruppe vorbei, welche alle in meiner Kategorie waren. Mit dabei war auch der zweitplatzierte der sich beim zweiten Lauf noch nach vorne gelaufen hat.
Als dort mein Kategorienrang durchgegeben wurde hatte ich eine Riesenfreude und dann auch später etwas Tränen in den Augen.
Am Samstag vor dem Rennen war ich gut drauf, und konnte bei der Wettkampfbesprechung auch mal laut rauslachen. Sonst war ich jeweils immer etwas verkrampft.
Beim zweiten Lauf hatte ich einmal ziemlich Krämpfe ich konnte nicht mehr weiterrennen. Die Zuschauer verzogen mit mir das Gesicht und sagten das geht wieder weg, was ich auch wusste und so war es dann auch.
Beim Zieleinlauf hatte ich eine Riesenfreude, zwar nicht so wie es Natascha Badman es macht oder wie es Arne in der Rundschau 34 in Barcelona vorgemacht hat. für mich ist jedenfalls dieses Finish etwa das gleiche Gefühl, wie beim Finish vom ersten Ironman.
Ich freue mich nächstes Jahr mit den Erfahrungen von diesem Jahr wieder zu starten. Ziel ist ein Podestplatz und dann wäre es cool 2017 oder später in der Elite Kategorie zu starten, mit 20min schneller sollte dies im Bereich des möglichen sein.
Zofingen ist mein Wettkampf, Hawaii hat bei mir imme immer mehr an Reiz verloren.
Die Beine fühlten sich nach dem Wettkampf schon schnell gut an. Am Donnerstag musste ich viel Treppensteigen, dort ging es wieder etwas bergab.
Heute fühlten sich die Beine wieder sehr gut an und das Training machte wieder mächtig Spass.
Grüsse Pippi