@BigWilly: Dann steh früher auf und nimm Dir die Zeit.
Nach dem Gang auf die Waage ist meine Stimmung am Boden neben meiner Motivation.
[CODE] Willy | King | Icey | Lutz | Soloagua
Start-
gewicht:
106 | 126 | 82 | 114,6 | 105
KW 01 106,0 | | 82,0 | | 98
KW 02 105,0 | | 82,4 | 113 |
KW 03 104,0 | | 82,2 | |
KW 04 103,0 | | 82,2 | |
KW 05 103,0 | | 82,0 | |
KW 06 102,0 | | 82,2 | 110,5 | 98
KW 07 102,0 | 126,8 | 82,0 | |
KW 08 102,0 | 126,0 | 82,2 | |
KW 09 102,0 | 127,0 | 82,0 | |
KW 10 103,0 | 127,3 | 82,0 | |
KW 11 103,0 | 127,0 | 82,0 | |
KW 12 103,0 | 126,8 | 82,0 | | 97
KW 13 | | | |
KW 14 | | | |
KW 15 | 125,4 | | |
KW 16 | 125,0 | | |
KW 17 | | | | 96
KW 18 | 124,1 | | |
KW 19 | 123,5 | | |
KW 20 | 123,7 | | |
KW 21 | | | |
KW 22 | | 81,2 | |
KW 23 | 125,4 | 82,0 | |
KW 24 | | 82,5 | |
KW 25 | | | |
KW 26 | | | |
KW 27 | | | |
KW 28 | | | |
KW 29 | | | |
KW 30 | | | |
Grösse 186 | 191 | 166 | 183| 183
Ziel-
gewicht: 99 | 118 | 70 | 99| 83
[/CODE]