Ich hab mal die neue Liste erstellt.
Sollt ich jemanden vergessen haben, einfach melden.
Die Personen spezifischen Sachen dürft Ihr noch selber nachtragen.
[CODE] Willy | King | Icey | Lutz | Soloagua
Start-
gewicht:
106 | 126 | 82 | xxx | xxx
KW 01 | | 82,0 | |
KW 02 | | | |
KW 03 | | | |
KW 04 | | | |
KW 05 | | | |
KW 06 | | | |
KW 07 | | | |
KW 08 | | | |
KW 09 | | | |
KW 10 | | | |
KW 11 | | | |
KW 12 | | | |
KW 13 | | | |
KW 14 | | | |
KW 15 | | | |
KW 16 | | | |
KW 17 | | | |
KW 18 | | | |
KW 19 | | | |
KW 20 | | | |
KW 31 | | | |
KW 32 | | | |
KW 33 | | | |
KW 34 | | | |
KW 35 | | | |
KW 36 | | | |
KW 37 | | | |
KW 38 | | | |
KW 39 | | | |
KW 30 | | | |
Grösse 186 | 191 | 166 | xxx | xxx
Ziel-
gewicht: 99 | 118 | 70 | xx | xx
[/CODE]