Zitat:
Zitat von BigWilly
...das Problem mit der Dunkelheit hab ich nicht wirklich... fahre ja über Mittag bis in den frühen Nachmittag. Da reicht ne gelbe Warnweste und nen kleines rotes Blinklicht an der Satteltasche... 
|
Elendes Studentenpack!
[CODE] Willy | King | Icey | Thommy | Newbie | Soloagua | Benno | topre
Start-
gewicht:
109 | 128 | 90 | 97 | XX | 102,6 | 95,4 | 82,2
KW 23 106 | | | | -1.9 | | |
KW 24 105 | | | | -3.9 | 98,6 | |
KW 25 105 | | 88,5 | | -5.0 | | |
KW 26 105 | | 89,0 | | -4.5 | | 90,0 |
KW 27 105 | | | | | | |
KW 28 105 | | | | | 98,2 |88,6 |
KW 29 104 | | 86,2 | | | 98,8 | |
KW 30 103 | | | | | 97,6 | |
KW 31 103 | | 88,0 | | | | 87,9 |
KW 32 103 | | | | | | |
KW 33 103 | | 87,4 | | | | |
KW 34 102 | | | | | | | 82,2
KW 35 103 | | | | | 96,6 | | 81,5
KW 36 104 | | | | | | | 80,8
KW 37 105 | | | | | | | 79,8
KW 38 105 | | | | | 95,4 | | 79,7
KW 39 105 | 129,9 | 88,9 | | | | | 79,5
KW 40 | 128,8 | | | | | | 79,3
KW 41 | 126,2 | 87,7 | | | | | 79,8
KW 42 | | 86,8 | | | 96,7 | | 80,2
KW 43 | | | | | | |
KW 44 | | | | | | |
KW 45 | | | | | | |
KW 46 | | | | | | |
KW 47 | | | | | | |
KW 48 | | | | | | |
KW 49 | | | | | | |
KW 50 | | | | | | |
KW 51 | | | | | | |
KW 52 | | | | | | |
Grösse 186 | 191 | 166 | 182 | 162 | 183 | 180 | 179
Ziel-
gewicht: 99 | 118 | 80 | 89 | XX-10 | 83 | 83 | 75
[/CODE]
Ganz vergessen - hier noch die Werte von letzter Woche. Tja das kommt von der Saisonpause ist aber auch keineswegs ein Beinbruch. Seit vorgestern ist wieder leichtes, lockeres Training angesagt. Vorgestern laufen, gestern Schwimmen und heute Muckibude... So ein Hotelaufenthalt hat auch Vorteile - weniger Ablenkung und damit mehr Zeit fürs Training...