[CODE] Willy | King | Icey | Thommy | Newbie | Soloagua | Benno | topre
Start-
gewicht:
109 | 128 | 90 | 97 | XX | 102,6 | 95,4 | 82,2
KW 23 106 | | | | -1.9 | | |
KW 24 105 | | | | -3.9 | 98,6 | |
KW 25 105 | | 88,5 | | -5.0 | | |
KW 26 105 | | 89,0 | | -4.5 | | 90,0 |
KW 27 105 | | | | | | |
KW 28 105 | | | | | 98,2 |88,6 |
KW 29 104 | | 86,2 | | | 98,8 | |
KW 30 103 | | | | | 97,6 | |
KW 31 103 | | 88,0 | | | | 87,9 |
KW 32 103 | | | | | | |
KW 33 103 | | 87,4 | | | | |
KW 34 102 | | | | | | | 82,2
KW 35 103 | | | | | 96,6 | | 81,5
KW 36 104 | | | | | | | 80,8
KW 37 105 | | | | | | | 79,8
KW 38 105 | 129,9 | | | | 95,4 | | 79,7
KW 39 105 | | 88,9 | | | | | 79,5
KW 40 | | | | | | |
KW 41 | | | | | | |
KW 42 | | | | | | |
KW 43 | | | | | | |
KW 44 | | | | | | |
KW 45 | | | | | | |
KW 46 | | | | | | |
KW 47 | | | | | | |
KW 48 | | | | | | |
KW 49 | | | | | | |
KW 50 | | | | | | |
KW 51 | | | | | | |
KW 52 | | | | | | |
Grösse 186 | 191 | 166 | 182 | 162 | 183 | 180 | 179
Ziel-
gewicht: 99 | 118 | 80 | 89 | XX-10 | 83 | 83 | 75
[/CODE]
So, mal etwas verlängert und nachgetragen....

Naja, was der Sport halt so ausmacht! Aber was solls, 2 Kilo sind auch nicht so schlimm bei der gesamtmasse

...dafür hab ich mal wieder richtig Bier getrunken, und ordenltich ungesundes Essen reingeschaufelt...nun geht es wieder los, mit vernüftgien Mahlzeiten...