[CODE] Willy | King | Icey | Thommy | Newbie | Soloagua | Benno
Start-
gewicht:
109 |
128 |
90 |
97 |
XX |
102,6 |
95,4
KW 23 106 | | | | -1.9 | |
KW 24 105 | | | | -3.9 | 98,6 |
KW 25 105 | | 88,5 | | -5.0 | |
KW 26 105 | | 89,0 | | -4.5 | | 90,0
KW 27 105 | | | | | |
KW 28 105 | | | | | 98,2 |88,6
KW 29 104 | | 86,2 | | | 98,8 |
KW 30 103 | | | | | 97,6 |
KW 31 103 | | 88,0 | | | | 87,9
KW 32 103 | | | | | |
KW 33 103 | | 87,4 | | | |
KW 34 | | | | | |
KW 35 | | | | | 96,6 |
Grösse 186 | 191 | 166 | 182 | 162 | 183 | 180
Ziel-
gewicht: 99 | 118 | 80 | 89 | XX-10 | 83 | 83
[/CODE]
Ui, war die weit hinten. Hoffentlich habe ich die richtige gefunden!
Juhuu, etwas Disziplin und dann geht's weiter

Die anstrengende OD am WE hat wahrscheinlich auch ein wenig geholfen...dann hoff ich, dass ich bis nächste Woche noch schön durchhalte und dann die Radtour etwas unterstützt!