[CODE] Willy | King | Icey | Thommy | Newbie | Soloagua | Benno
Start-
gewicht:
109 |
128 |
90 |
97 |
XX |
102,6 |
95,4
KW 23 106 | | | | -1.9 | |
KW 24 105 | | | | -3.9 | 98,6 |
KW 25 105 | | 88,5 | | -5.0 | |
KW 26 105 | | 89,0 | | -4.5 | | 90,0
KW 27 105 | | | | | |
KW 28 105 | | | | | 98,2 |88,6
KW 29 104 | | 86,2 | | | 98,8 |
KW 30 | | | | | |
KW 31 | | | | | |
KW 32 | | | | | |
Grösse 186 | 191 | 166 | 182 | 162 | 183 | 180
Ziel-
gewicht: 99 | 118 | 80 | 89 | XX-10 | 83 | 85
[/CODE]
Was so Weisheitszähne wiegen.
Die nächsten Wochen gehts wieder auf IBN, da werd ich versuchen abends spazieren zu gehen. Irgendwie bin ich keine Bewegung mehr gewohnt. *pfeif*