[CODE] Willy | King | Icey | Thommy | Newbie | Soloagua | Benno
Start-
gewicht:
109 |
128 |
90 |
97 |
XX |
102,6 |
95,4
KW 2 | | 88,8 | | | |
KW 3 | | 88,5 | | | |
KW 4 108 | | 89,5 | | | |
KW 5 107 | | 89,8 | 97 | | |
KW 6 107 | | 88,8 | 97 | | |
KW 7 108 | | 89,6 | 97 | XX | |
KW 8 107 | | 88,2 | 96 | - 1.7 | |
KW 9 106 | | 88,5 | 96 | | |
KW 10 105,8| | 87,8 | 96 | | |
KW 11 106 | 124,9 | 86,6 | 96 | - 1.9 | 102,1 |
KW 12 106 | 123,6 | 88,0 | | -1,8 | | 94,6
KW 13 105 | | 87,5 | | -2.1 | | 94,6
KW 14 105 | | 87,9 | 97 | | 101,1 | 95,2
KW 15 106 | 123,3 | 87,9 | | -2.4 | 100,6 | 93,8
KW 16 107 | | 87,8 | | | | 93,0
KW 17 106 | | 87,7 | | -2.3 | 99,8 |
KW 18 105 | | | 98 | | |
KW 19 105 | | | | | 99,3 | 92,1
KW 20 105 | | | | | |
KW 21 106 | | | | | | 91,3
KW 22 106 | | | | | |
KW 23 106 | | | | -1.9 | |
KW 24 105 | | | | -3.9 | 98,6 |
KW 25 105 | | 88,5 | | -5.0 | |
KW 26 105 | | 88,5 | | -4.5 | |
Grösse 186 | 191 | 166 | 182 | 162 | 183 | 180
Ziel-
gewicht: 99 | 118 | 80 | 89 | XX-10 | 83 | 85
[/CODE]
dann mach ich die Liste halt selber
dafür, dass die letzte Woche alles drunter und drüber ging bin ich mit dem Gewicht zufrieden.
an 4 Tagen musste ich für den Verein Fronarbeit leisten (total ca 20 h), dazu natürlich noch mein normaler Job, mein Pferd, Sport, meine Wohnung usw. War doch einiges und vorallem einiges an ungesundem Essen da ganz einfach nichts anderes da war.
aber jetzt gehts wieder seriöser weiter - das Wetter ist ja herrlich und lädt richtig ein sich draussen zu bewegen
