Ich weiß ja nicht, was mit diesem fränkischen Sommer los ist. Während wir hier schönstes Spätsommerwetter haben, schüttet es in Roth während des Radsplits richtig ordentlich. Jonas wirkt schon etwas genervt, das hätte es so spät im Projekt nicht gebraucht. Jedenfalls ist er laut seiner Aussage besonders vorsichtig und langsam gefahren. Langsam ist auch mal wieder der Datenupload. Der Radsplit von der 117. LD fehlt noch, den habe ich wie gewohnt rekonstruiert und
rot markiert.
Dafür ist mittlerweile der Bikesplit von LD 113 ist online und ich habe diesen nachgetragen. Der Unterschied zu meiner Rekonstruktion war aber minimal.
Nur noch 3 Durchgänge, dann hat er es geschafft!
Swim: 1:17h +3min zum Durchschnitt
Bike: 7:07h - Rekonstruierter Wert. Falls dieser bestätigt wird, wäre das der langsamste Radsplit überhaupt.
Run: 4:45h
Finish: 21.44 Uhr - Bruttozeit ist über 15:06h, das ist wirklich lang.
Hier die kompakte Tabelle. Die volle Tabelle gibt's im
1. Beitrag dieses Threads.
Langdistanz - 'Swim' |..T1...|..Bike..|Lunch|..T2...|..Run...|| Total(brutto)
---------------------------------------------------------------------------------
Schnitt 001..10 1:16h | 33m | 6:22h | 40m | 23m | 4:42h || 14:04h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 011..20 1:15h | 33m | 6:24h | 49m | 26m | 4:53h || 14:24h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 021..30 1:14h | 34m | 6:30h | 50m | 25m | 4:48h || 14:30h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 031..40 1:12h | 42m | 6:22h | 57m | 25m | 4:32h || 14:24h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 041..50 1:13h | 31m | 6:33h | 59m | 30m | 4:33h || 14:31h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 051..60 1:14h | 27m | 6:40h | 53m | 29m | 4:25h || 14:20h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 061..70 1:14h | 33m | 6:45h | 57m | 25m | 4:36h || 14:42h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 071..80 1:14h | 36m | 6:42h | 54m | 28m | 4:36h || 14:40h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 081..90 1:13h | 33m | 6:48h | 55m | 28m | 4:36h || 14:47h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 091.100 1:10h | 29m | 6:47h | 61m | 26m | 4:36h || 14:38h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 100.110 1:12h | 33m | 6:51h | 51m | 25m | 4:35h || 14:43h
----------------------------------------------------------------------------
111.LD(27.08.) 1:15h | 31m | 6:51h | 58m | 27m | 4:48h || 14:55h
112.LD(28.08.) 1:16h | 36m | 6:56h | 51m | 27m | 4:42h || 14:55h
113.LD(29.08.) 1:14h | 38m | 7:01h | 51m | 26m | 4:37h || 14:56h
114.LD(30.08.) 1:16h | 31m | 6:57h | 47m | 28m | 4:53h || 14:59h
115.LD(31.08.) 1:12h | 32m | 6:58h | 49m | 28m | 4:43h || 14:49h
116.LD(01.09.) 1:13h | 32m | 6:58h | 47m | 28m | 4:37h || 14:41h
117.LD(02.09.) 1:17h |
32m | 7:07h | 50m | 27m | 4:45h || 15:06h