triathlon-szene.de |  Europas aktivstes Triathlon  Forum

triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum (https://www.triathlon-szene.de/forum/index.php)
-   Andere Distanzen (https://www.triathlon-szene.de/forum/forumdisplay.php?f=20)
-   -   Jonas Deichmann - Challenge 120 (120 LDs am Stück) (https://www.triathlon-szene.de/forum/showthread.php?t=52975)

Nepumuk 07.06.2024 09:12

Jonas Deichmann - Challenge 120 (120 LDs am Stück)
 
Hallo Zusammen,

auf vielfach geäußerten Wunsch stelle ich hier die Daten zu dem Rekordversuch von Jonas Deichmann, 120 Langdistanzen am Stück zu absolvieren, hier zur Verfügung.
Im ersten Beitrag dieses Threads werde ich die vollständige Liste aller bislang absolvierten LDs anzeigen. Außerdem versuche ich täglich noch einen Tagesreport mit einer kompakten Übersicht als neuen Beitrag unter diesen Thread zu stellen. Diskussion, Anmerkungen und Ergänzungen sind natürlich herzlich willkommen.
-----
Hier sind zuerst die Originaldaten, die ich von Jonas Strava Account habe. T1, T2, Lunch und Total habe ich aus diesen Daten berechnet. Manche Daten fehlen, dies is mit ?? markiert. Rote Markierungen zeigen rekonstruierte Daten an.

Langdistanz - 'Swim' |..T1...|..Bike..|Lunch|..T2...|..Run...|| Total(brutto)
--------------------------------------------------------------------------------
1. LD (09.05.) 1:14h | 29m | 5:46h | 37m | 25m | 4:12h || 12:46h
2. LD (10.05.) 1:12h | 35m | 6:07h | 41m | 26m | 4:45h || 13:56h
3. LD (11.05.) 1:17h | 32m | 6:12h | 43m | 24m | 4:36h || 13:52h
4. LD (12.05.) 1:18h | 34m | 6:20h | 45m | 19m | 5:12h || 14:34h
5. LD (13.05.) 1:20h | 31m | 6:34h | 39m | 17m | 4:55h || 14:21h
6. LD (14.05.) 1:19h | 31m | 6:31h | 41m | 18m | 4:44h || 14:12h
7. LD (15.05.) 1:15h | 33m | 6:21h | 38m | 29m | 4:43h || 14:05h
8. LD (16.05.) 1:16h | 37m | 6:22h | 42m | 23m | 4:55h || 14:20h
9. LD (17.05.) 1:17h | 35m | 6:40h | 32m | 26m | 4:46h || 14:22h
10.LD(18.05.) 1:14h | 33m | 6:46h | 40m | 20m | 4:25h || 14:05h
----------------------------------------------------------------------------
11.LD(19.05.) 1:16h | 29m | 6:10h | 41m | 20m | 4:29h || 13:41h
12.LD(20.05.) 1:15h | 28m | 6:12h | 34m | 26m | 4:51h || 13:42h
13.LD(21.05.) 1:15h | 35m | 6:43h | 53m | 26m | 5:05h || 15:00h
14.LD(22.05.) 1:17h | 34m | 6:39h | 77m | 22m | 5:02h || 15:16h
15.LD(23.05.) 1:16h | 26m | 6:22h | 44m | 22m | 4:53h || 14:09h
16.LD(24.05.) 1:15h | 32m | 6:30h | 38m | 26m | 4:55h || 14:21h
17.LD(25.05.) 1:13h | 32m | 6:13h | 45m | 26m | 4:45h || 13:59h
18.LD(26.05.) 1:13h | 26m | 6:17h | 61m | 23m | 4:45h || 14:34h
19.LD(27.05.) 1:16h | 33m | 6:20h | 47m | 34m | 4:45h || 14:20h
20.LD(28.05.) 1:16h | 41m | 6:37h | 49m | 24m | 5:01h || 14:51h
----------------------------------------------------------------------------
21.LD(29.05.) 1:18h | 27m | 6:26h | 37m | 25m | 4:52h || 14:19h
22.LD(30.05.) 1:10h | 39m | 6:32h | 41m | 20m | 4:53h || 14:24h
23.LD(31.05.) 1:14h | 28m | 6:59h | 49m | 25m | 5:02h || 15:02h
24.LD(01.06.) 1:21h | 44m | 6:54h | 52m | 22m | 5:05h || 15:23h
25.LD(02.06.) 1:10h | 33m | 6:41h | 48m | 23m | 4:43h || 14:32h
26.LD(03.06.) 1:15h | 31m | 6:25h | 55m | 25m | 4:58h || 14:36h
27.LD(04.06.) 1:13h | 31m | 6:24h | 60m | 23m | 4:42h || 14:18h
28.LD(05.06.) 1:16h | 34m | 6:23h | 54m | 25m | 4:42h || 14:20h
29.LD(06.06.) 1:17h | 30m | 6:28h | 54m | 26m | 4:44h || 14:28h
30.LD(07.06.) 1:06h | 46m | 5:49h | 50m | 35m | 4:19h || 13:32h
---------------------------------------------------------------------------
31.LD(08.06.) 1:11h | 42m | 6:09h | 54m | 27m | 4:25h || 14:02h
32.LD(09.06.) 1:09h | 44m | 6:06h | 52m | 23m | 4:23h || 13:44h
33.LD(10.06.) 1:16h | 41m | 6:17h | 53m | 26m | 4:29h || 14:17h
34.LD(11.06.) 1:18h | 43m | 6:24h | 58m | 24m | 4:21h || 14:29h
35.LD(12.06.) 1:08h | 41m | 6:27h | 58m | 36m | 4:46h || 14:56h
36.LD(13.06.) 1:11h | 37m | 6:30h | 58m | 28m | 4:43h || 14:43h
37.LD(14.06.) 1:07h | 43m | 6:24h | 64m | 27m | 4:32h || 14:22h
38.LD(15.06.) 1:14h | 46m | 6:21h | 59m | 20m | 4:36h || 14:26h
39.LD(16.06.) 1:14h | 39m | 6:27h | 62m | 24m | 4:32h || 14:31h
40.LD(17.06.) 1:12h | 43m | 6:30h | 55m | 20m | 4:33h || 14:33h
---------------------------------------------------------------------------
41.LD(18.06.) 1:09h | 27m | 6:13h | 61m | 32m | 4:26h || 14:09h
42.LD(19.06.) 1:13h | 31m | 6:27h | 56m | 30m | 4:35h || 14:23h
43.LD(20.06.) 1:11h | 29m | 6:35h | 65m | 27m | 4:31h || 14:34h
44.LD(21.06.) 1:11h | 29m | 6:38h | 65m | 27m | 4:31h || 14:29h
45.LD(22.06.) 1:15h | 31m | 6:30h | 51m | 29m | 4:27h || 14:11h
46.LD(23.06.) 1:17h | 29m | 6:38h | 60m | 26m | 4:41h || 14:38h
47.LD(24.06.) 1:15h | 31m | 6:36h | 64m | 32m | 4:28h || 14:38h
48.LD(25.06.) 1:11h | 33m | 6:33h | 56m | 33m | 4:35h || 14:33h
49.LD(26.06.) 1:19h | 29m | 6:36h | 58m | 33m | 4:39h || 14:46h
50.LD(27.06.) 1:13h | 41m | 6:35h | 59m | 29m | 4:36h || 14:50h
----------------------------------------------------------------------------
51.LD(28.06.) 1:13h | 29m | 6:29h | 42m | 33m | 4:31h || 14:09h
52.LD(29.06.) 1:14h | 31m | 6:44h | 49m | 25m | 4:35h || 14:28h
53.LD(30.06.) 1:16h | 28m | 6:58h | 70m | 24m | 4:30h || 14:55h
54.LD(01.07.) 1:20h | 29m | 6:50h | 58m | 28m | 4:33h || 14:50h
55.LD(02.07.) 1:18h | 33m | 7:01h | 60m | 41m | 4:18h || 15:00h
56.LD(03.07.) 1:12h | 33m | 6:50h | 58m | 31m | 4:23h || 14:42h
57.LD(04.07.) 1:16h | 29m | 6:47h | 60m | 25m | 4:19h || 14:32h
58.LD(05.07.) 1:11h | 24m | 6:26h | 60m | 46m | 4:36h || 14:29h
59.LD(06.07.) 1:13h | 26m | 6:40h | 72m | 27m | 4:21h || 14:27h
60.LD(07.07.) 1:15h | 15m | 5:56h | 00m | 08m | 4:03h || 11:45h

---------------------------------------------------------------------------
61.LD(08.07.) 1:09h | 34m | 6:33h | 42m | 24m | 4:33h || 13:58h
62.LD(09.07.) 1:13h | 30m | 6:39h | 52m | 31m | 4:25h || 14:16h
63.LD(10.07.) 1:15h | 34m | 6:37h | 51m | 27m | 4:32h || 14:30h
64.LD(11.07.) 1:15h | 31m | 6:50h | 62m | 26m | 4:32h || 14:45h
65.LD(12.07.) 1:11h | 36m | 6:41h | 60m | 29m | 4:42h || 14:51h
66.LD(13.07.) 1:13h | 34m | 6:43h | 60m | 26m | 4:47h || 14:47h
67.LD(14.07.) 1:18h | 36m | 6:53h | 52m | 28m | 4:45h || 15:07h
68.LD(15.07.) 1:15h | 33m | 6:52h | 51m | 32m | 4:42h || 14:58h
69.LD(16.07.) 1:20h | 30m | 6:55h | 59m | 31m | 4:36h || 15:02h
70.LD(17.07.) 1:18h | 35m | 6:46h | 51m | 28m | 4:36h || 14:46h
----------------------------------------------------------------------------
71.LD(18.07.) 1:14h | 39m | 6:41h | 58m | 32m | 4:34h || 14:46h
72.LD(19.07.) 1:16h | 36m | 6:40h | 45m | 28m | 4:35h || 14:30h
73.LD(20.07.) 1:15h | 41m | 6:26h | 57m | 19m | 4:34h || 14:18h
74.LD(21.07.) 1:19h | 32m | 6:45h | 57m | 25m | 4:46h || 14:53h

75.LD(22.07.) 1:13h | 37m | 6:40h | 55m | 35m | 4:41h || 14:46h
76.LD(23.07.) 1:13h | 41m | 6:45h | 49m | 27m | 4:40h || 14:47h

77.LD(24.07.) 1:10h | 36m | 6:52h | 59m | 29m | 4:29h || 14:43h
78.LD(25.07.) 1:12h | 38m | 6:45h | 59m | 26m | 4:43h || 14:49h
79.LD(26.07.) 1:13h | 36m | 6:47h | 51m | 31m | 4:31h || 14:36h
80.LD(27.07.) 1:16h | 33m | 6:44h | 53m | 28m | 4:35h || 14:37h
----------------------------------------------------------------------------
81.LD(28.07.) 1:14h | 31m | 6:47h | 60m | 28m | 4:27h || 14:40h

82.LD(29.07.) 1:13h | 35m | 6:44h | 53m | 35m | 4:34h || 14:51h
83.LD(30.07.) 1:12h | 33m | 6:55h | 56m | 28m | 4:38h || 14:54h
84.LD(31.07.) 1:16h | 34m | 6:47h | 59m | 33m | 4:56h || 15:18h
85.LD(01.08.) 1:15h | 35m | 6:58h | 51m | 25m | 4:43h || 14:53h
86.LD(02.08.) 1:15h | 33m | 6:50h | 53m | 25m | 4:34h || 14:30h
87.LD(03.08.) 1:10h | 34m | 6:41h | 55m | 27m | 4:30h || 14:29h
88.LD(04.08.) 1:11h | 34m | 6:55h | 57m | 28m | 4:32h || 14:54h
89.LD(05.08.) 1:14h | 33m | 6:54h | 54m | 28m | 4:37h || 14:48h

---------------------------------------------------------------------------
90.LD(06.08.) 1:17h | ??m | ?:??h | ??m | ??m | 4:35h || 14:41h
91.LD(07.08.) ?:??h | ??m | ?:??h | ??m | ??m | 4:37h || ??:??h
92.LD(08.08.) 1:13h | 30m | 6:47h | 72m | 08m | 4:37h || 14:41h

93.LD(09.08.) 1:13h | ??m | ?:??h | ??m | ??m | ?:??h || ??:??h
94.LD(10.08.) 1:09h | 26m | 6:51h | 62m | 18m | 4:29h || 14:41h
95.LD(11.08.) 1:10h | 32m | 6:50h | 53m | 31m | 4:43h || 14:41h

96.LD(12.08.) 1:07h | 34m | 6:56h | 50m | 29m | 4:40h || 14:48h
97.LD(13.08.) 1:11h | 31m | 6:40h | 55m | 28m | 4:32h || 14:35h
98.LD(14.08.) 1:11h | 29m | 6:46h | 64m | 27m | 4:44h || 14:48h
99.LD(15.08.) 1:10h | 26m | 6:48h | 65m | 25m | 4:31h || 14:42h

100.LD(16.8.) 1:10h | 28m | 6:40h | 63m | 29m | 4:41h || 14:37h
---------------------------------------------------------------------------
101.LD(17.8.) 1:09h | 38m | 6:52h | 54m | 26m | 4:38h || 14:43h
102.LD(18.8.) 1:16h | 30m | 7:06h | 50m | 24m | 4:36h || 14:48h
103.LD(19.8.) 1:21h | 27m | 7:01h | 46m | 22m | 4:27h || 14:40h

104.LD(20.8.) 1:16h | 38m | 6:59h | 47m | 24m | 4:35h || 14:55h
105.LD(21.8.) 1:05h | 32m | 6:47h | 56m | 27m | 4:33h || 14:25h
106.LD(22.8.) 1:08h | 37m | 6:30h | 54m | ??m | ?:??h || ??:??h
107.LD(23.8.) 1:09h | 33m | 6:40h | 56m | ??m | ?:??h || ??:??h
108.LD(24.8.) ?:??.h | ??m | 6:47h | 49m | 25m | 4:37h || ??:??h
109.LD(25.8.) 1:14h | 30m | 7:02h | 51m | 28m | 4:41h || 14:52h

110.LD(26.8.) 1:12h | 33m | 6:54h | 50m | 27m | 4:40h || 14:42h
111.LD(27.8.) 1:15h | 31m | 6:51h | 58m | 27m | 4:48h || 14:55h
112.LD(28.8.) 1:16h | 36m | 6:56h | 51m | 27m | 4:42h || 14:55h
113.LD(29.8.) 1:14h | 38m | 7:01h | 51m | 26m | 4:37h || 14:56h
114.LD(30.8.) 1:16h | 31m | 6:57h | 47m | 28m | 4:53h || 14:59h

115.LD(31.8.) 1:12h | 32m | 6:58h | 49m | 28m | 4:43h || 14:49h
116.LD(1.09.) 1:13h | 32m | 6:58h | 47m | 28m | 4:37h || 14:41h

117.LD(2.09.) 1:17h | 27m | 7:09h | 55m | 26m | 4:45h || 15:06h
118.LD(3.09.) 1:14h | 35m | 6:53h | 46m | 26m | 4:32h || 14:35h
119.LD(4.09.) 1:12h | 39m | 6:45h | 54m | 27m | 4:38h || 14:40h
120.LD(5.09.) 1:04h | 29m | 6:51h | 52m | 30m | 4:28h || 14:41h

---
Und hier ist die Auswertung der Daten

Schwimmen - 119 Datensätze

Schnellster Durchgang: 1:04h (LD 120)
Durchschnitt: 1:13h
Langsamster Durchgang: 1:21h (LD 113)

Verteilung
01:00-01:05h 02 LDs
01:05-01:10h 18 LDs
01:10-01:15h 61 LDs
01:15-01:20h 35 LDs
01:20-02:00h 03 LDs

-

Radfahren - 117 Datensätze

Schnellster Durchgang: 5:46h (LD 1)
Durchschnitt: 6:38h
Langsamster Durchgang: 7:09h (LD 117)

Verteilung
05:45-06:00h 03 LDs
06:00-06:10h 03 LDs
06:10-06:20h 07 LDs
06:20-06:30h 22 LDs
06:30-06:40h 23 LDs
06:40-06:50h 27 LDs
06:50-07:00h 26 LDs
07:00-07:15h 06 LDs

-

Laufen - 117 Datensätze

Schnellster Durchgang: 4:03h (LD 60 - Challenge Roth)
Durchschnitt: 4:38h
Langsamster Durchgang: 5:12h (LD 4)

Verteilung
04:00-04:10h 01 LDs
04:10-04:20h 04 LDs
04:20-04:30h 19 LDs
04:30-04:40h 47 LDs
04:40-04:50h 31 LDs
04:50-05:00h 09 LDs
05:00-05:15h 06 LDs

--

Bruttozeit - 115 Datensätze

Schnellster Durchgang: 11:45h (LD 1)
Durchschnitt: 14:32h
Langsamster Durchgang: 15:23h (LD 24)

-

Nettozeit - 115 Datensätze

Schnellster Durchgang: 11:13h (LD 1)
Durchschnitt: 12:29h
Langsamster Durchgang: 15:23h (LD 24)

-

Uhrzeit des Finishes - 117 Datensätze

Frühestes Finish: 18:35h (LD 1)
Durchschnitt: 12:23h
Spätestes Finish: 13:21h (LD 24)

--

Sonstiges
T1
Minimum 15min
Durchschnitt 33min
Maximum 46min

T2
Minimum 17min
Durchschnitt 26min
Maximum 46min

Pausierte Zeit während des Radfahrens: Durchschnittlich 60min
Pausierte Zeit während des Laufens: Durchschnittlich 8min

31 Mal war Joans vor Sonnenuntergang im Ziel, hat also ein Daylight-Finish erreicht.


---
Weitere Informationen zum Projekt:
Homepage: Challenge 120
Hier gibt es die Basis-Infos zum Projekt

YouTube - Channel von Jonas Deichman:
https://www.youtube.com/@JonasDeichmann

Sehenswerte Dokus und Vlogs, die während der Challenge entstehen

Instagram-Account von Jonas Deichmann:
https://www.instagram.com/jonas_deichmann/
Hier gibt's tagesaktuelle Eindrücke und Infos.

Es war mir eine Ehre!

Nepumuk 07.06.2024 09:27

LD Nr. 29 - Same procedure as yesterday

Es ist sehr erstaunlich, wie konstant Jonas seine LDs abliefert. Die Unterschiede zu gestern sind minimal; seine Kosntanz ist wirklich erstaunlich.

Swim: 1:17h +2min zum Kurzzeitschnitt, eher unbedeutend, T1 auch völlig unverdächtig..
Bike: 6:28h und damit völlig im Rahmen. Durch die konstant besseren Zeiten nährt sich der 5-Tage-Schnitt (6:33h) wieder dem Langzeit-Schnitt (6:27h) an. Power-Nap Mittagspause und normale T2.
Run: Die Traube an Läufern, die Jonas nun täglich hinter sich her zieht, wird scheinbar immer größer, das bremst ihn aber nicht. Solider Lauf, 3min Pause ist sehr kurz.
Finish: 21:17 Uhr - sabine hat ja recht, bei den langen Tagen sind Daylight-Finishes normal, so auch hier.

Hier die kompakte Tabelle. Die volle Tabelle gibt's im 1. Beitrag dieses Threads.

Langdistanz - 'Swim' |..T1...|..Bike..|Lunch|..T2...|..Run...|| Total(brutto)
--------------------------------------------------------------------------------
Schnitt 01..10 1:16h | 33m | 6:22h | 40m | 23m | 4:42h || 14:04h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 11..20 1:15h | 33m | 6:24h | 49m | 26m | 4:53h || 14:24h
----------------------------------------------------------------------------
21.LD(29.05.) 1:18h | 27m | 6:26h | 37m | 25m | 4:52h || 14:19h
22.LD(30.05.) 1:10h | 39m | 6:32h | 41m | 20m | 4:53h || 14:24h
23.LD(31.05.) 1:14h | 28m | 6:59h | 49m | 25m | 5:02h || 15:02h
24.LD(01.06.) 1:21h | 44m | 6:54h | 52m | 22m | 5:05h || 15:23h
25.LD(02.06.) 1:10h | 33m | 6:41h | 48m | 23m | 4:43h || 14:32h
26.LD(03.06.) 1:15h | 31m | 6:25h | 55m | 25m | 4:58h || 14:36h
27.LD(04.06.) 1:13h | 31m | 6:24h | 60m | 23m | 4:42h || 14:18h
28.LD(05.06.) 1:16h | 34m | 6:23h | 54m | 25m | 4:42h || 14:20h
29.LD(06.06.) 1:17h | 30m | 6:28h | 54m | 26m | 4:44h || 14:28h

Speedies 07.06.2024 13:56

Herzlichen Dank für die Arbeit, die Du hier leistest!
Schon überragend, was der J.D. hier so kontinuierlich abreißt.

Nepumuk 07.06.2024 14:10

Zitat:

Zitat von Speedies (Beitrag 1747637)
Herzlichen Dank für die Arbeit, die Du hier leistest!
Schon überragend, was der J.D. hier so kontinuierlich abreißt.

Gerne, freut mich, wenn's gefällt. :)

Und ja, die Leistung ist mehr als beeindruckend. Fun-Fact: Ich starte selber nächste Woche in Klagenfurt und wäre sehr zufrieden, wenn ich die Nettozeiten vom Jonas einmal erreichen würde.

Meik 07.06.2024 17:01

Zitat:

Zitat von Speedies (Beitrag 1747637)
Schon überragend, was der J.D. hier so kontinuierlich abreißt.

Aber auch nicht schlecht was der Nepumuk hier so kontinuierlich abliefert. :Blumen:

uruman 07.06.2024 17:17

Zitat:

Zitat von Meik (Beitrag 1747660)
Aber auch nicht schlecht was der Nepumuk hier so kontinuierlich abliefert. :Blumen:

+1
Vielen Dank Nepumuk :Blumen:

quick-nick 07.06.2024 20:51

Unfassbar, dass der Siddy (Jonas Bruder) nach seinem Radsturz heute schon wieder mitgelaufen ist!

Auch von mir viel Danken Nepumuk - und schonmal viel Erfolg in Klagenfurt! :Huhu:

Nepumuk 07.06.2024 22:12

LD 30 - ein Viertel ist geschafft
 
Zur 30. LD war es aus mit der Konstanz, heute ging es richtig voran. Das war die zweitschnellste LD (schneller war nur die Erste) und sogar die Daten kam schnell.

Swim: Sensationelle Schwimmbestzeit 1:06h 4min schneller als die bisherige Bestzeit und 8min unter dem Schnitt. T1 war dafür ein bisschen lang.
Bike: 5:49h viel schneller als Gestern und sagenhafte 39min schneller als der Schnitt der letzten Tage. Und die schnellste Netto-Swim-Bike-Combo bislang.
Run: quick-nick hat es schon erwähnt. Zwei Wochen nach seinem Unfall ist Jonas Bruder Siddy wieder mitgelaufen. Das ist krass. Ob das Jonas zu seiner 4:19h motiviert hat? Jedenfalls ist das 27min schneller als der 5-Tage-Schnitt.
Finish: 20:25 Uhr - So früh wie schon lange nicht mehr. Nächstes Ziel „Tagesschau-Finish“

Hier die kompakte Tabelle. Die volle Tabelle gibt's im 1. Beitrag dieses Threads.

Langdistanz - 'Swim' |..T1...|..Bike..|Lunch|..T2...|..Run...|| Total(brutto)
--------------------------------------------------------------------------------
Schnitt 01..10 1:16h | 33m | 6:22h | 40m | 23m | 4:42h || 14:04h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 11..20 1:15h | 33m | 6:24h | 49m | 26m | 4:53h || 14:24h
----------------------------------------------------------------------------
21.LD(29.05.) 1:18h | 27m | 6:26h | 37m | 25m | 4:52h || 14:19h
22.LD(30.05.) 1:10h | 39m | 6:32h | 41m | 20m | 4:53h || 14:24h
23.LD(31.05.) 1:14h | 28m | 6:59h | 49m | 25m | 5:02h || 15:02h
24.LD(01.06.) 1:21h | 44m | 6:54h | 52m | 22m | 5:05h || 15:23h
25.LD(02.06.) 1:10h | 33m | 6:41h | 48m | 23m | 4:43h || 14:32h
26.LD(03.06.) 1:15h | 31m | 6:25h | 55m | 25m | 4:58h || 14:36h
27.LD(04.06.) 1:13h | 31m | 6:24h | 60m | 23m | 4:42h || 14:18h
28.LD(05.06.) 1:16h | 34m | 6:23h | 54m | 25m | 4:42h || 14:20h
29.LD(06.06.) 1:17h | 30m | 6:28h | 54m | 26m | 4:44h || 14:28h
30.LD(07.06.) 1:06h | 46m | 5:49h | 50m | 35m | 4:19h || 13:32h

Instagram-Beitrag zur 30. LD


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:20 Uhr.

Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.