Gestern war ich schwimmen, hab schon gleich gemerkt, dass dat nix wird. Leichtes Zwicken in der Schulter, gegen Ende hat sich mein Oberschenkel auch noch n bissle zu Wort gemeldet. Warn die 2000m von Mittwoch wohl doch zuviel. Gestern warns dann nur 1000 inkl einmal 500m durchschwimmen (9:03)
Und dann hab ich mir gestern noch ne Gymnastikball gekauft. Zwecks Ermangelung einer Luftpumpe für das Teil, durft ich das ganze so aufblasen. Hat zuvfällig jemand ne Lunge über?
[CODE] Willy | King | Icey | Thommy | Newbie | Soloagua | Benno
Start-
gewicht:
109 |
128 |
90 |
97 |
XX |
102,6 |
95,4
KW 2 | | 88,8 | | | |
KW 3 | | 88,5 | | | |
KW 4 108 | | 89,5 | | | |
KW 5 107 | | 89,8 | 97 | | |
KW 6 107 | | 88,8 | 97 | | |
KW 7 108 | | 89,6 | 97 | XX | |
KW 8 107 | | 88,2 | 96 | - 1.7 | |
KW 9 106 | | 88,5 | 96 | | |
KW 10 105,8| | 87,8 | 96 | | |
KW 11 106 | 124,9 | 86,6 | 96 | - 1.9 | 102,1 |
KW 12 106 | 123,6 | 88,0 | | -1,8 | | 94,6
KW 13 105 | | 87,5 | | -2.1 | | 94,6
KW 14 105 | | 87,9 | 97 | | 101,1 | 95,2
KW 15 106 | 123,3 | 87,9 | | -2.4 | 100,6 | 93,8
KW 16 | | 87,8 | | | |
KW 17 | | | | | |
KW
Grösse 186 | 191 | 166 | 182 | 162 | 183 | 178
Ziel-
gewicht: 99 | 118 | 80 | 89 | XX-10 | 83 | 85
[/CODE]