[CODE] Willy | King | Icey | Thommy | Newbie | Soloagua | Benno
Start-
gewicht:
109 |
128 |
90 |
97 |
XX |
102,6 |
95,4
KW 2 | | 88,8 | | | |
KW 3 | | 88,5 | | | |
KW 4 108 | | 89,5 | | | |
KW 5 107 | | 89,8 | 97 | | |
KW 6 107 | | 88,8 | 97 | | |
KW 7 108 | | 89,6 | 97 | XX | |
KW 8 107 | | 88,2 | 96 | - 1.7 | |
KW 9 106 | | 88,5 | 96 | | |
KW 10 105,8| | 87,8 | 96 | | |
KW 11 106 | 124,9 | 86,6 | 96 | - 1.9 | 102,1 |
KW 12 106 | 123,6 | 88,0 | | -1,8 | | 94,6
KW 13 105 | | | | -2.1 | | 94,6
KW 14 105 | | | 97 | | 101,1 |
KW 15 | | | | | |
KW 16 | | | | | |
KW 17 | | | | | |
KW
Grösse 186 | 191 | 166 | 182 | 162 | 183 | 178
Ziel-
gewicht: 99 | 118 | 80 | 89 | XX-10 | 83 | 80
[/CODE]
@Willy ... die Tabelle ist älter, mein letzter Eintrag fehl
