Glückwunsch an Markus Thomschke , 
 
 
nach Platz 5 in Wales nun als 9. im 2. Profirennen wieder bester Deutscher  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
	Zitat:
	
	
		| Marathon nach 20km drei deutsche unter den Top5 
 1 44 RITTER CHRISTIAN VARONIL Elite Male X(X) 06:47:25
 2 60 LOVATO MICHAEL VARONIL Elite Male X(X) 06:48:45
 3 25 REICHEL HORST VARONIL Elite Male X(X) 06:52:34
 | 
	
 
Christian Ritter von 1 auf 356 ! 
RUN SPLIT 1: 7.04 km	7.04 km (27:02)	3:50/km
RUN SPLIT 2: 20.96 km	13.92 km (58:08)	4:10/km
RUN SPLIT 3: 34.88 km	13.92 km (2:47:14)	12:00/km
RUN SPLIT 4: 42.4 km	7.52 km (1:29:43)	11:55/km
TOTAL RUN	    42.4 km (5:42:07)    	8:04/km
Horst Reichel  von 3 auf 53
RUN SPLIT 1: 7.04 km 	7.04 km (26:16) 	3:43/km
RUN SPLIT 2: 20.96 km 	13.92 km (1:03:31) 	4:33/km
RUN SPLIT 3: 34.88 km 	13.92 km (2:09:43) 	9:19/km
RUN SPLIT 4: 42.4 km 	7.52 km (36:03) 	4:47/km
TOTAL RUN 	42.4 km (4:15:33) 	6:01/km
Finde es stark nicht aufzugeben. 
