| NAME	NATION/VEREIN	GESAMTZEIT	SPLITZEITENAshleig Gentle	AUS	3:37:18	28:11/2:02:21/1:05:00
 Taylor Knibb	USA	3:38:33	27:04/1:56:18/1:13:07
 Lucy Charles Barclay	GBR	3:40:32	27:02/2:00:08/1:11:24
 4	Holly Lawrence	GBR	3:43:38	28:07/2:01:34/1:12:01
 5	Lisa Norden	SWE	3:44:50	28:23/2:01:17/1:13:15
 6	Flora Duffy	BMU	3:45:18	28:04/2:01:26/1:13:41
 7	Jocelyn McCauley	USA	3:45:35	29:12/2:01:34/1:12:46
 8	Rebecca Clarke	NZL	3:47:01	28:03/2:02:23/1:14:25
 9	Katrina Matthews	GBR	3:48:34	30:47/2:04:37/1:11:03
 10	Paula Findlay	CAN	3:49:09	28:21/2:01:18/1:17:37
 
 Btw hoffe ich dass sich Lucy Charles-Barcllay von ihrer Flaschenhalterung hinter dem Sattel trennt. Mehr Zeit durch das trinken zu verlieren dürfte schwer sein.
 			 Geändert von Ausdauerjunkie (18.09.2022 um 09:07 Uhr).
 |