#1112 | Osso | ??? weiß ich 3 tage vorher, evtl 11:12h, passend zur #
#1229 | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#529 |sevenm | Sub irgendwas , Anreise: Donnerstag
#903 | Raimund | ankommen!
#700 | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#135 | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#954 | aussunda |dude beweisen das smartcranks doch was taugen|Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
#467| Walli | 09:59:59, Anreise: Freitag
#485 | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#2191 | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#2664 | jeha | ankommen, Anreise: Mittwoch
#161 | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag
#90| trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag (und tuts meine Startnummer ned wieder rauslöschen
#1622 | Oli.F. | Spaß haben und noch das Bier im Ziel genießen können
#1001 / triduma / Anreise: Freitag
#1137 | maggusH | sub 10:58 (PB) | Anreise: Donnerstag
# 495 | harald m. | < 10:21 | Anreise : Freitag
# 940 | Klugschnacker | < 9:50 Std. (siehe Signatur) | Anreise: Freitag | Pastaparty: anwesend
#1133 | keko | planzeitlos | Anreise: Samstag-Mittag (quick&dirty)
#976 | bergfloh | man wird sehen | Anreise Freitag
#2668 l dimarco l Anreise Montags l sub 12:00
#259 l sandra7381 l dass im Ziel noch was vom Büffet übrig ist
#1977|mevo|mit einem Lächeln finishen
#2797l trididi l ankommen
Staffler
#3205 l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel
#3539 lJoey| hazelman| Dr.Max
#3505 | alessandro| Staffel/Baden| Ziel Mehr Bier als Wasser schlucken
#3451 | Mafalda_Pallula (Rad) | tieflieger (Lauf)
#xxxx | Danksta (Raaaad)[/quote]
Zuschauer
(Startnummer, Name, Ziel für WK):
#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"
#1014 | PeterMuc | Support only, Anreise: Freitag
#1483 Pluto | Anreise: Samstag
# alle, die ich kenne und mag Maifelder (Fotograf), Anreise: n.n.s.
#666 Der Dutz, Supporter, Anreise: Donnerstag
#963 holger, WZ1,.., Anreise: Dienstag
#0058 mauna_keas Frau
#1112 | Osso | ??? weiß ich 3 tage vorher, evtl 11:12h, passend zur #
#1229 | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#529 |sevenm | Sub irgendwas , Anreise: Donnerstag
#903 | Raimund | ankommen!
#700 | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#135 | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#954 | aussunda |dude beweisen das smartcranks doch was taugen|Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
#467| Walli | 09:59:59, Anreise: Freitag
#485 | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#2191 | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#2664 | jeha | ankommen, Anreise: Mittwoch
#161 | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag
#90| trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag (und tuts meine Startnummer ned wieder rauslöschen
#1622 | Oli.F. | Spaß haben und noch das Bier im Ziel genießen können
#1001 / triduma / Anreise: Freitag
#1137 | maggusH | sub 10:58 (PB) | Anreise: Donnerstag
# 495 | harald m. | < 10:21 | Anreise : Freitag
# 940 | Klugschnacker | < 9:50 Std. (siehe Signatur) | Anreise: Freitag | Pastaparty: anwesend
#1133 | keko | planzeitlos | Anreise: Samstag-Mittag (quick&dirty)
#976 | bergfloh | man wird sehen | Anreise Freitag
#2668 l dimarco l Anreise Montags l sub 12:00
#259 l sandra7381 l dass im Ziel noch was vom Büffet übrig ist
#1977|mevo|mit einem Lächeln finishen
#2797l trididi l ankommen
#2008¦ rob ¦ sub12 ¦ Anreise Freitag zur Pastaparty.
Staffler
#3205 l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel
#3539 lJoey| hazelman| Dr.Max
#3505 | alessandro| Staffel/Baden| Ziel Mehr Bier als Wasser schlucken
#3451 | Mafalda_Pallula (Rad) | tieflieger (Lauf)
#xxxx | Danksta (Raaaad)[/quote]
Zuschauer
(Startnummer, Name, Ziel für WK):
#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"
#1014 | PeterMuc | Support only, Anreise: Freitag
#1483 Pluto | Anreise: Samstag
# alle, die ich kenne und mag Maifelder (Fotograf), Anreise: n.n.s.
#666 Der Dutz, Supporter, Anreise: Donnerstag
#963 holger, WZ1,.., Anreise: Dienstag
#0058 mauna_keas Frau
#1112 | Osso | ??? weiß ich 3 tage vorher, evtl 11:12h, passend zur #
#1229 | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#529 |sevenm | Sub irgendwas , Anreise: Donnerstag
#903 | Raimund | ankommen!
#700 | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#135 | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#954 | aussunda |Ergebnis 10:47, Ziel war 10:25 naja, es war alles so ein ok Wettkampf
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
#467| Walli | 09:59:59, Anreise: Freitag
#485 | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#2191 | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#2664 | jeha | ankommen, Anreise: Mittwoch
#161 | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag
#90| trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag (und tuts meine Startnummer ned wieder rauslöschen
#1622 | Oli.F. | Spaß haben und noch das Bier im Ziel genießen können
#1001 / triduma / Anreise: Freitag
#1137 | maggusH | sub 10:58 (PB) | Anreise: Donnerstag
# 495 | harald m. | < 10:21 | Anreise : Freitag
# 940 | Klugschnacker | < 9:50 Std. (siehe Signatur) | Anreise: Freitag | Pastaparty: anwesend
#1133 | keko | planzeitlos | Anreise: Samstag-Mittag (quick&dirty)
#976 | bergfloh | man wird sehen | Anreise Freitag
#2668 l dimarco l Anreise Montags l sub 12:00
#259 l sandra7381 l dass im Ziel noch was vom Büffet übrig ist
#1977|mevo|mit einem Lächeln finishen
#2797l trididi l ankommen
#2008¦ rob ¦ sub12 ¦ Anreise Freitag zur Pastaparty.
Staffler
#3205 l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel
#3539 lJoey| hazelman| Dr.Max
#3505 | alessandro| Staffel/Baden| Ziel Mehr Bier als Wasser schlucken
#3451 | Mafalda_Pallula (Rad) | tieflieger (Lauf)
#xxxx | Danksta (Raaaad)[/quote]
Zuschauer
(Startnummer, Name, Ziel für WK):
#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"
#1014 | PeterMuc | Support only, Anreise: Freitag
#1483 Pluto | Anreise: Samstag
# alle, die ich kenne und mag Maifelder (Fotograf), Anreise: n.n.s.
#666 Der Dutz, Supporter, Anreise: Donnerstag
#963 holger, WZ1,.., Anreise: Dienstag
#0058 mauna_keas Frau
#1112 | Osso | ??? weiß ich 3 tage vorher, evtl 11:12h, passend zur #
#1229 | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#529 |sevenm | Sub irgendwas , Anreise: Donnerstag
#903 | Raimund | ankommen!9:59h, hat ja ganz gut geklappt
#700 | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#135 | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#954 | aussunda |Ergebnis 10:47, Ziel war 10:25 naja, es war alles so ein ok Wettkampf
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
#467| Walli | 09:59:59, Anreise: Freitag
#485 | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#2191 | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#2664 | jeha | ankommen, Anreise: Mittwoch
#161 | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag
#90| trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag (und tuts meine Startnummer ned wieder rauslöschen
#1622 | Oli.F. | Spaß haben und noch das Bier im Ziel genießen können
#1001 / triduma / Anreise: Freitag
#1137 | maggusH | sub 10:58 (PB) | Anreise: Donnerstag
# 495 | harald m. | < 10:21 | Anreise : Freitag
# 940 | Klugschnacker | < 9:50 Std. (siehe Signatur) | Anreise: Freitag | Pastaparty: anwesend
#1133 | keko | planzeitlos | Anreise: Samstag-Mittag (quick&dirty)
#976 | bergfloh | man wird sehen | Anreise Freitag
#2668 l dimarco l Anreise Montags l sub 12:00
#259 l sandra7381 l dass im Ziel noch was vom Büffet übrig ist
#1977|mevo|mit einem Lächeln finishen
#2797l trididi l ankommen
#2008¦ rob ¦ sub12 ¦ Anreise Freitag zur Pastaparty.
Staffler
#3205 l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel
#3539 lJoey| hazelman| Dr.Max
#3505 | alessandro| Staffel/Baden| Ziel Mehr Bier als Wasser schlucken
#3451 | Mafalda_Pallula (Rad) | tieflieger (Lauf)
#xxxx | Danksta (Raaaad)[/quote]
Zuschauer
(Startnummer, Name, Ziel für WK):
#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"
#1014 | PeterMuc | Support only, Anreise: Freitag
#1483 Pluto | Anreise: Samstag
# alle, die ich kenne und mag Maifelder (Fotograf), Anreise: n.n.s.
#666 Der Dutz, Supporter, Anreise: Donnerstag
#963 holger, WZ1,.., Anreise: Dienstag
#0058 mauna_keas Frau
#1112 | Osso | ??? weiß ich 3 tage vorher, evtl 11:12h, passend zur #
#1229 | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#529 |sevenm | Sub irgendwas , Anreise: Donnerstag
#903 | Raimund | ankommen!9:59h, hat ja ganz gut geklappt
#700 | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#135 | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#954 | aussunda |Ergebnis 10:47, Ziel war 10:25 naja, es war alles so ein ok Wettkampf
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
#467| Walli | 10:44:42 leider ganz und gar nicht mein Wetter
#485 | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#2191 | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#2664 | jeha | ankommen, Anreise: Mittwoch
#161 | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag
#90| trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag (und tuts meine Startnummer ned wieder rauslöschen
#1622 | Oli.F. | Spaß haben und noch das Bier im Ziel genießen können
#1001 / triduma / Anreise: Freitag
#1137 | maggusH | sub 10:58 (PB) | Anreise: Donnerstag
# 495 | harald m. | < 10:21 | Anreise : Freitag
# 940 | Klugschnacker | < 9:50 Std. (siehe Signatur) | Anreise: Freitag | Pastaparty: anwesend
#1133 | keko | planzeitlos | Anreise: Samstag-Mittag (quick&dirty)
#976 | bergfloh | man wird sehen | Anreise Freitag
#2668 l dimarco l Anreise Montags l sub 12:00
#259 l sandra7381 l dass im Ziel noch was vom Büffet übrig ist
#1977|mevo|mit einem Lächeln finishen
#2797l trididi l ankommen
#2008¦ rob ¦ sub12 ¦ Anreise Freitag zur Pastaparty.
Staffler
#3205 l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel
#3539 lJoey| hazelman| Dr.Max
#3505 | alessandro| Staffel/Baden| Ziel Mehr Bier als Wasser schlucken
#3451 | Mafalda_Pallula (Rad) | tieflieger (Lauf)
#xxxx | Danksta (Raaaad)[/quote]
Zuschauer
(Startnummer, Name, Ziel für WK):
#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"
#1014 | PeterMuc | Support only, Anreise: Freitag
#1483 Pluto | Anreise: Samstag
# alle, die ich kenne und mag Maifelder (Fotograf), Anreise: n.n.s.
#666 Der Dutz, Supporter, Anreise: Donnerstag
#963 holger, WZ1,.., Anreise: Dienstag
#0058 mauna_keas Frau[/quote]
#1112 | Osso | ??? weiß ich 3 tage vorher, evtl 11:12h, passend zur #
#1229 | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#529 |sevenm | Sub irgendwas , Anreise: Donnerstag
#903 | Raimund | ankommen!9:59h, hat ja ganz gut geklappt
#700 | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#135 | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#954 | aussunda |Ergebnis 10:47, Ziel war 10:25 naja, es war alles so ein ok Wettkampf
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
#467| Walli | 10:44:42 leider ganz und gar nicht mein Wetter
#485 | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#2191 | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#2664 | jeha | ankommen, Anreise: Mittwoch
#161 | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag
#90| trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag (und tuts meine Startnummer ned wieder rauslöschen
#1622 | Oli.F. | Spaß haben und noch das Bier im Ziel genießen können
#1001 / triduma / Anreise: Freitag
#1137 | maggusH | sub 10:58 (PB) | Anreise: Donnerstag
# 495 | harald m. | < 10:21 | Anreise : Freitag
# 940 | Klugschnacker | < 9:50 Std. (siehe Signatur) | Anreise: Freitag | Pastaparty: anwesend
#1133 | keko | planzeitlos | Anreise: Samstag-Mittag (quick&dirty)
#976 | bergfloh | man wird sehen | Anreise Freitag
#2668 l dimarco l Anreise Montags l sub 12:00
#259 l sandra7381 l dass im Ziel noch was vom Büffet übrig ist
#1977|mevo|mit einem Lächeln finishen
#2797l trididi l ankommen
#2008¦ rob ¦ sub12 ¦ Anreise Freitag zur Pastaparty.
Staffler
#3205 l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel
#3539 lJoey| hazelman| Dr.MaxPlatz 12
#3505 | alessandro| Staffel/Baden| Ziel Mehr Bier als Wasser schlucken
#3451 | Mafalda_Pallula (Rad) | tieflieger (Lauf)
#xxxx | Danksta (Raaaad)
Zuschauer
(Startnummer, Name, Ziel für WK):
#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli...hat das Zelt getrockent,die Ameisen entfernt und freut sich auf's nächste Jahr
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"
#1014 | PeterMuc | Support only, Anreise: Freitag
#1483 Pluto | Anreise: Samstag
# alle, die ich kenne und mag Maifelder (Fotograf), Anreise: n.n.s.
#666 Der Dutz, Supporter, Anreise: Donnerstag
#963 holger, WZ1,.., Anreise: Dienstag
#0058 mauna_keas Frau
#1112 | Osso | ??? weiß ich 3 tage vorher, evtl 11:12h, passend zur #
#1229 | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#529 |sevenm | Sub irgendwas , Anreise: Donnerstag
#903 | Raimund | ankommen!9:59h, hat ja ganz gut geklappt
#700 | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#135 | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#954 | aussunda |Ergebnis 10:47, Ziel war 10:25 naja, es war alles so ein ok Wettkampf
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
#467| Walli | 10:44:42 leider ganz und gar nicht mein Wetter
#485 | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#2191 | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#2664 | jeha | ankommen, Anreise: Mittwoch
#161 | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag
#90| trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag (und tuts meine Startnummer ned wieder rauslöschen
#1622 | Oli.F. | Spaß haben und noch das Bier im Ziel genießen können
#1001 / triduma / Anreise: Freitag
#1137 | maggusH | sub 10:58 (PB) | Anreise: Donnerstag
# 495 | harald m. | < 10:21 | Anreise : Freitag
# 940 | Klugschnacker | < 9:50 Std. (siehe Signatur) | Anreise: Freitag | Pastaparty: anwesend
#1133 | keko | planzeitlos | Anreise: Samstag-Mittag (quick&dirty)
#976 | bergfloh | man wird sehen | Anreise Freitag
#2668 l dimarco l Anreise Montags l sub 12:00
#259 l sandra7381 l dass im Ziel noch was vom Büffet übrig ist
#1977|mevo|mit einem Lächeln finishen
#2797l trididi l ankommen
#2008¦ rob ¦ sub12 ¦ Anreise Freitag zur Pastaparty.
Staffler
#3205 l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel
#3539 lJoey| hazelman| Dr.Max
#3505 | alessandro| Staffel/Baden| Ziel Mehr Bier als Wasser schlucken
#3415 | Mafalda_Pallula (Rad) Bin NASS geworden und habe Strecke unterschätzt: 06:50 | tieflieger (Lauf)
#xxxx | Danksta (Raaaad)[/quote]
Zuschauer
(Startnummer, Name, Ziel für WK):
#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli...hat das Zelt getrockent,die Ameisen entfernt und freut sich auf's nächste Jahr
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"
#1014 | PeterMuc | Support only, Anreise: Freitag
#1483 Pluto | Anreise: Samstag
# alle, die ich kenne und mag Maifelder (Fotograf), Anreise: n.n.s.
#666 Der Dutz, Supporter, Anreise: Donnerstag
#963 holger, WZ1,.., Anreise: Dienstag
#0058 mauna_keas Frau[/quote][/quote]
__________________
"Think like a bumblebee - train like a horse."
Hey,
ich finde das keine schlechte Zeit.
Es war nass und klitschig,ausserdem ist es schon hügelig.
Beim Mannschaftszeitfahren haben wir die Jungs mit dem Auto begleitet und da gab es ein paar Stellen,wo ich dankbar war,dass ich nicht Rad fahren musste.