#1112 | Osso | ??? weiß ich 3 tage vorher, evtl 11:12h, passend zur #
#1229 | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben |sevenm | Sub irgendwas, Anreise: Donnerstag
#903 | Raimund | ankommen!
#noch nicht vergeben | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | PeterMuc | 9:59:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | aussunda |dude beweisen das smartcranks doch was taugen|Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
467| Walli | 09:59:59, Anreise: Freitag
485 | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#2191 | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben | jeha | ankommen, Anreise: Mittwoch
#161 | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag
1622 | Oli.F. | Spaß haben und noch das Bier im Ziel genießen können
1001 / triduma / Anreise: Freitag
Zuschauer (Startnummer, Name, Ziel fuer WK):
#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli
#11880 Phoebe l mit Fernglas an der Schwimmstrecke :-)
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern :-)
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"
Staffler
##3205 l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel
##3539 lJoey| hazelman| Dr.Max
##nocht nicht vergeben | alessandro| Staffel/Baden| Ziel statt Wasser schlucken
##nocht nicht vergeben | Mafalda_Pallula | Staffel/Rad
#1112 | Osso | ??? weiß ich 3 tage vorher, evtl 11:12h, passend zur #
#1229 | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben |sevenm | Sub irgendwas, Anreise: Donnerstag
#903 | Raimund | ankommen!
#noch nicht vergeben | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#135 | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#1014 | PeterMuc | 9:59:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | aussunda |dude beweisen das smartcranks doch was taugen|Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
467| Walli | 09:59:59, Anreise: Freitag
485 | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#2191 | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben | jeha | ankommen, Anreise: Mittwoch
#161 | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag
1622 | Oli.F. | Spaß haben und noch das Bier im Ziel genießen können
1001 / triduma / Anreise: Freitag
Zuschauer (Startnummer, Name, Ziel fuer WK):
#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli
#11880 Phoebe l mit Fernglas an der Schwimmstrecke :-)
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern :-)
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"
Staffler
##3205 l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel
##3539 lJoey| hazelman| Dr.Max
##nocht nicht vergeben | alessandro| Staffel/Baden| Ziel statt Wasser schlucken
##nocht nicht vergeben | Mafalda_Pallula | Staffel/Rad
#1112 | Osso | ??? weiß ich 3 tage vorher, evtl 11:12h, passend zur #
#1229 | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben |sevenm | Sub irgendwas, Anreise: Donnerstag
#903 | Raimund | ankommen!
#noch nicht vergeben | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#135 | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#1014 | PeterMuc | 9:59:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | aussunda |dude beweisen das smartcranks doch was taugen|Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
467| Walli | 09:59:59, Anreise: Freitag
485 | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#2191 | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben | jeha | ankommen, Anreise: Mittwoch
#161 | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag
#1622 | Oli.F. | Spaß haben und noch das Bier im Ziel genießen können
#1001 / triduma / Anreise: Freitag
#1137 | maggusH | sub 10:58 (PB) | Anreise: Donnerstag
Zuschauer (Startnummer, Name, Ziel fuer WK):
#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli
#11880 Phoebe l mit Fernglas an der Schwimmstrecke :-)
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern :-)
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"
Staffler
##3205 l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel
##3539 lJoey| hazelman| Dr.Max
##nocht nicht vergeben | alessandro| Staffel/Baden| Ziel statt Wasser schlucken
##nocht nicht vergeben | Mafalda_Pallula | Staffel/Rad
#1112 | Osso | ??? weiß ich 3 tage vorher, evtl 11:12h, passend zur #
#1229 | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#529 |sevenm | Sub irgendwas , Anreise: Donnerstag
#903 | Raimund | ankommen!
#noch nicht vergeben | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#135 | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#1014 | PeterMuc | 9:59:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | aussunda |dude beweisen das smartcranks doch was taugen|Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
467| Walli | 09:59:59, Anreise: Freitag
485 | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#2191 | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben | jeha | ankommen, Anreise: Mittwoch
#161 | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag
#1622 | Oli.F. | Spaß haben und noch das Bier im Ziel genießen können
#1001 / triduma / Anreise: Freitag
#1137 | maggusH | sub 10:58 (PB) | Anreise: Donnerstag
Zuschauer (Startnummer, Name, Ziel fuer WK):
#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli
#11880 Phoebe l mit Fernglas an der Schwimmstrecke :-)
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern :-)
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"
Staffler
##3205 l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel
##3539 lJoey| hazelman| Dr.Max
##nocht nicht vergeben | alessandro| Staffel/Baden| Ziel statt Wasser schlucken
##nocht nicht vergeben | Mafalda_Pallula | Staffel/Rad