gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
Coaching 2026
Triathlon Coaching
Individueller Trainingsplan vom persönlichen Coach
Wissenschaftliches Training
Doppeltes Radtraining: Straße und Rolle mit separaten Programmen
Persönlich: Regelmäßige Skype-Termine
Mehr erfahren: Jetzt unverbindlichen Skype-Talk buchen!
Ironman Roth - wer ist dabei? - Seite 16 - triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum
Zurück   triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum > Wettkämpfe > Langdistanz und Mitteldistanz > Challenge Roth
Registrieren Benutzerliste Suchen Heutige Beiträge

Antwort
 
Themen-Optionen
Alt 06.06.2008, 22:20   #121
trifeminine
 
Beiträge: n/a
(Startnummer, Name, Ziel fuer WK):

#1112 | Osso | ??? weiß ich 3 tage vorher, evtl 11:12h, passend zur #
#1229 | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben |sevenm | Sub irgendwas, Anreise: Donnerstag
#903 | Raimund | ankommen!
#noch nicht vergeben | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | PeterMuc | 9:59:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | aussunda |dude beweisen das smartcranks doch was taugen|Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
467| Walli | 09:59:59, Anreise: Freitag
485 | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#2191 | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben | jeha | ankommen, Anreise: Mittwoch
#161 | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag
#90 | trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag
1622 | Oli.F. | Spaß haben und noch das Bier im Ziel genießen können
1001 / triduma / Anreise: Freitag
Zuschauer (Startnummer, Name, Ziel fuer WK):
#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli
#11880 Phoebe l mit Fernglas an der Schwimmstrecke :-)
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern :-)
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"

Staffler

##3205 l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel
##3539 lJoey| hazelman| Dr.Max
##nocht nicht vergeben | alessandro| Staffel/Baden| Ziel statt Wasser schlucken
##nocht nicht vergeben | Mafalda_Pallula | Staffel/Rad
  Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2008, 22:29   #122
sevenm
Szenekenner
 
Benutzerbild von sevenm
 
Registriert seit: 22.09.2007
Ort: Dresden
Beiträge: 742
(Startnummer, Name, Ziel fuer WK):

#1112 | Osso | ??? weiß ich 3 tage vorher, evtl 11:12h, passend zur #
#1229 | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#529 |sevenm | Sub irgendwas, Anreise: Donnerstag
#903 | Raimund | ankommen!
#noch nicht vergeben | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | PeterMuc | 9:59:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | aussunda |dude beweisen das smartcranks doch was taugen|Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
467| Walli | 09:59:59, Anreise: Freitag
485 | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#2191 | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben | jeha | ankommen, Anreise: Mittwoch
#161 | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag
#90 | trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag
1622 | Oli.F. | Spaß haben und noch das Bier im Ziel genießen können
1001 / triduma / Anreise: Freitag
Zuschauer (Startnummer, Name, Ziel fuer WK):
#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli
#11880 Phoebe l mit Fernglas an der Schwimmstrecke :-)
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern :-)
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"

Staffler

##3205 l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel
##3539 lJoey| hazelman| Dr.Max
##nocht nicht vergeben | alessandro| Staffel/Baden| Ziel statt Wasser schlucken
##nocht nicht vergeben | Mafalda_Pallula | Staffel/Rad
sevenm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2008, 02:00   #123
Phoebe
Szenekenner
 
Benutzerbild von Phoebe
 
Registriert seit: 20.01.2008
Ort: In einem Schoko-Muffin :-)
Beiträge: 8.622
(Startnummer, Name, Ziel fuer WK):

#1112 | Osso | ??? weiß ich 3 tage vorher, evtl 11:12h, passend zur #
#1229 | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben |sevenm | Sub irgendwas, Anreise: Donnerstag
#903 | Raimund | ankommen!
#noch nicht vergeben | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | PeterMuc | 9:59:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | aussunda |dude beweisen das smartcranks doch was taugen|Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
467| Walli | 09:59:59, Anreise: Freitag
485 | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#2191 | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben | jeha | ankommen, Anreise: Mittwoch
#161 | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag
1622 | Oli.F. | Spaß haben und noch das Bier im Ziel genießen können
1001 / triduma / Anreise: Freitag


Zuschauer (Startnummer, Name, Ziel fuer WK):

#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli
#11880 Phoebe l mit Fernglas an der Schwimmstrecke :-)
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern :-)
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"

Staffler

##3205 l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel
##3539 lJoey| hazelman| Dr.Max
##nocht nicht vergeben | alessandro| Staffel/Baden| Ziel statt Wasser schlucken
##nocht nicht vergeben | Mafalda_Pallula | Staffel/Rad



Phoebe * in Liste rettender Mission *
Phoebe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2008, 08:12   #124
dude
Bunte-Tussi des Triathlon
 
Benutzerbild von dude
 
Registriert seit: 07.03.2007
Ort: NYC
Beiträge: 19.259
Zitat:
Zitat von Phoebe Beitrag anzeigen
Phoebe * in Liste rettender Mission *
Was erwartest Du Dir davon? Liebe und Zuneigung?
__________________
@ulif | GFNY
dude ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2008, 08:25   #125
PeterMuc
Szenekenner
 
Registriert seit: 09.10.2006
Beiträge: 477
(Startnummer, Name, Ziel fuer WK):

#1112 | Osso | ??? weiß ich 3 tage vorher, evtl 11:12h, passend zur #
#1229 | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben |sevenm | Sub irgendwas, Anreise: Donnerstag
#903 | Raimund | ankommen!
#noch nicht vergeben | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#135 | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#1014 | PeterMuc | 9:59:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | aussunda |dude beweisen das smartcranks doch was taugen|Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
467| Walli | 09:59:59, Anreise: Freitag
485 | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#2191 | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben | jeha | ankommen, Anreise: Mittwoch
#161 | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag
1622 | Oli.F. | Spaß haben und noch das Bier im Ziel genießen können
1001 / triduma / Anreise: Freitag


Zuschauer (Startnummer, Name, Ziel fuer WK):

#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli
#11880 Phoebe l mit Fernglas an der Schwimmstrecke :-)
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern :-)
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"

Staffler

##3205 l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel
##3539 lJoey| hazelman| Dr.Max
##nocht nicht vergeben | alessandro| Staffel/Baden| Ziel statt Wasser schlucken
##nocht nicht vergeben | Mafalda_Pallula | Staffel/Rad
PeterMuc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2008, 08:31   #126
maggusH
Szenekenner
 
Benutzerbild von maggusH
 
Registriert seit: 09.10.2006
Ort: Nürnberg
Beiträge: 176
(Startnummer, Name, Ziel fuer WK):

#1112 | Osso | ??? weiß ich 3 tage vorher, evtl 11:12h, passend zur #
#1229 | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben |sevenm | Sub irgendwas, Anreise: Donnerstag
#903 | Raimund | ankommen!
#noch nicht vergeben | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#135 | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#1014 | PeterMuc | 9:59:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | aussunda |dude beweisen das smartcranks doch was taugen|Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
467| Walli | 09:59:59, Anreise: Freitag
485 | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#2191 | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben | jeha | ankommen, Anreise: Mittwoch
#161 | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag
#1622 | Oli.F. | Spaß haben und noch das Bier im Ziel genießen können
#1001 / triduma / Anreise: Freitag
#1137 | maggusH | sub 10:58 (PB) | Anreise: Donnerstag


Zuschauer (Startnummer, Name, Ziel fuer WK):

#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli
#11880 Phoebe l mit Fernglas an der Schwimmstrecke :-)
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern :-)
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"

Staffler

##3205 l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel
##3539 lJoey| hazelman| Dr.Max
##nocht nicht vergeben | alessandro| Staffel/Baden| Ziel statt Wasser schlucken
##nocht nicht vergeben | Mafalda_Pallula | Staffel/Rad
__________________
17.06.12 Ironman Regensburg
Ute Mückel Triathlon Team
maggusH ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2008, 08:49   #127
sevenm
Szenekenner
 
Benutzerbild von sevenm
 
Registriert seit: 22.09.2007
Ort: Dresden
Beiträge: 742
(Startnummer, Name, Ziel fuer WK):

#1112 | Osso | ??? weiß ich 3 tage vorher, evtl 11:12h, passend zur #
#1229 | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#529 |sevenm | Sub irgendwas , Anreise: Donnerstag
#903 | Raimund | ankommen!
#noch nicht vergeben | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#135 | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#1014 | PeterMuc | 9:59:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | aussunda |dude beweisen das smartcranks doch was taugen|Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
467| Walli | 09:59:59, Anreise: Freitag
485 | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#2191 | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben | jeha | ankommen, Anreise: Mittwoch
#161 | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag
#1622 | Oli.F. | Spaß haben und noch das Bier im Ziel genießen können
#1001 / triduma / Anreise: Freitag
#1137 | maggusH | sub 10:58 (PB) | Anreise: Donnerstag


Zuschauer (Startnummer, Name, Ziel fuer WK):

#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli
#11880 Phoebe l mit Fernglas an der Schwimmstrecke :-)
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern :-)
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"

Staffler

##3205 l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel
##3539 lJoey| hazelman| Dr.Max
##nocht nicht vergeben | alessandro| Staffel/Baden| Ziel statt Wasser schlucken
##nocht nicht vergeben | Mafalda_Pallula | Staffel/Rad
sevenm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2008, 13:41   #128
Phoebe
Szenekenner
 
Benutzerbild von Phoebe
 
Registriert seit: 20.01.2008
Ort: In einem Schoko-Muffin :-)
Beiträge: 8.622
Zitat:
Zitat von dude Beitrag anzeigen
Was erwartest Du Dir davon?
Hmm, eigentlich nix. Ich bin halt lieb

Zitat:
Zitat von dude Beitrag anzeigen
Liebe und Zuneigung?

Solang das nicht von dir kommt


Geändert von Phoebe (07.06.2008 um 20:11 Uhr).
Phoebe ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu

Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:49 Uhr.

Durchbruch: Was wirklich schneller macht
Persönliche Tipps aus dem Training der Triathlon-Langstreckler Peter Weiss und Arne Dyck
Wettkampfpacing Rad
Nächste Termine
Anzeige:

triathlon-szene.de

Home | Impressum | Datenschutz | Kontakt | Forum

Social

Forum
Forum heute
Youtube
facebook
Instagram

Coaching

Individuelles Coaching
Trainingspläne
Gemeinsam zwiften

Trainingslager

Trainingslager Mallorca
Trainingslager Deutschland
Radtage Südbaden
Alle Camps

Events

Gemeinsamer Trainingstag
Gemeinsames Zeitfahrtraining
Trainingswochenende Freiburg
Trainingswochenende München
Zeitfahren Freiburg
Zwei-Seen-Tour München

TV-Sendung

Mediathek
Infos zur Sendung

Racewear

Trikot und Hose

Rechner

Trainingsbereiche und Wettkampftempo Rad
Trainingsbereiche und Wettkampftempo Laufen
Trainingsbereiche und Wettkampftempo Schwimmen
Profi-Pacing Langdistanz
Vorhersage erste Langdistanz
Altersrechner
Wettkampfpacing 100 km Lauf und Marathon
Wettkampfgetränk selbst mischen
Powered by vBulletin Version 3.6.1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.