#noch nicht vergeben | Osso | ??? weiß ich 3 tage vorher
#1229 | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben |sevenm | Sub irgendwas, Anreise: Donnerstag
#noch nicht vergeben | Raimund | ankommen!
#noch nicht vergeben | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | PeterMuc | 9:59:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | aussunda |dude beweisen das smartcranks doch was taugen|Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
#noch nicht vergeben | Walli | 09:59:59, Anreise: Freitag
485 | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#noch nicht vergeben | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben | jeha | ankommen, Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag
Zuschauer (Startnummer, Name, Ziel fuer WK):
#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli
#11880 Phoebe l mit Fernglas an der Schwimmstrecke :-)
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern :-)
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"
Staffler
##3205 l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel
##3539 lJoey| hazelman| Dr.Max
##nocht nicht vergeben | alessandro| Staffel/Baden| Ziel statt Wasser schlucken
##nocht nicht vergeben | Mafalda_Pallula | Staffel/Rad
#noch nicht vergeben | Osso | ??? weiß ich 3 tage vorher
#1229 | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben |sevenm | Sub irgendwas, Anreise: Donnerstag
#903 | Raimund | ankommen!
#noch nicht vergeben | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | PeterMuc | 9:59:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | aussunda |dude beweisen das smartcranks doch was taugen|Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
#noch nicht vergeben | Walli | 09:59:59, Anreise: Freitag
485 | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#noch nicht vergeben | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben | jeha | ankommen, Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag
Zuschauer (Startnummer, Name, Ziel fuer WK):
#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli
#11880 Phoebe l mit Fernglas an der Schwimmstrecke :-)
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern :-)
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"
Staffler
##3205 l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel
##3539 lJoey| hazelman| Dr.Max
##nocht nicht vergeben | alessandro| Staffel/Baden| Ziel statt Wasser schlucken
##nocht nicht vergeben | Mafalda_Pallula | Staffel/Rad
#noch nicht vergeben | Osso | ??? weiß ich 3 tage vorher
#1229 | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben |sevenm | Sub irgendwas, Anreise: Donnerstag
#903 | Raimund | ankommen!
#noch nicht vergeben | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | PeterMuc | 9:59:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | aussunda |dude beweisen das smartcranks doch was taugen|Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
#noch nicht vergeben | Walli | 09:59:59, Anreise: Freitag
485 | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#noch nicht vergeben | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben | jeha | ankommen, Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag
1622 | Oli.F. | Spaß haben und noch das Bier im Ziel genießen können
Zuschauer (Startnummer, Name, Ziel fuer WK):
#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli
#11880 Phoebe l mit Fernglas an der Schwimmstrecke :-)
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern :-)
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"
Staffler
##3205 l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel
##3539 lJoey| hazelman| Dr.Max
##nocht nicht vergeben | alessandro| Staffel/Baden| Ziel statt Wasser schlucken
##nocht nicht vergeben | Mafalda_Pallula | Staffel/Rad
#noch nicht vergeben | Osso | ??? weiß ich 3 tage vorher
#1229 | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben |sevenm | Sub irgendwas, Anreise: Donnerstag
#903 | Raimund | ankommen!
#noch nicht vergeben | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | PeterMuc | 9:59:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | aussunda |dude beweisen das smartcranks doch was taugen|Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
#noch nicht vergeben | Walli | 09:59:59, Anreise: Freitag
485 | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#noch nicht vergeben | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben | jeha | ankommen, Anreise: Mittwoch
#161 | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag
1622 | Oli.F. | Spaß haben und noch das Bier im Ziel genießen können
Zuschauer (Startnummer, Name, Ziel fuer WK):
#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli
#11880 Phoebe l mit Fernglas an der Schwimmstrecke :-)
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern :-)
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"
Staffler
##3205 l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel
##3539 lJoey| hazelman| Dr.Max
##nocht nicht vergeben | alessandro| Staffel/Baden| Ziel statt Wasser schlucken
##nocht nicht vergeben | Mafalda_Pallula | Staffel/Rad
Jetzt wird es langsam ernst
__________________
... und Kalorien sind übrigens kleine Tiere, die einem nachts die Kleidung enger nähen!!!
#1112 | Osso | ??? weiß ich 3 tage vorher, evtl 11:12h, passend zur #
#1229 | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben |sevenm | Sub irgendwas, Anreise: Donnerstag
#903 | Raimund | ankommen!
#noch nicht vergeben | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | PeterMuc | 9:59:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | aussunda |dude beweisen das smartcranks doch was taugen|Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
#noch nicht vergeben | Walli | 09:59:59, Anreise: Freitag
485 | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#noch nicht vergeben | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben | jeha | ankommen, Anreise: Mittwoch
#161 | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag
1622 | Oli.F. | Spaß haben und noch das Bier im Ziel genießen können
Zuschauer (Startnummer, Name, Ziel fuer WK):
#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli
#11880 Phoebe l mit Fernglas an der Schwimmstrecke :-)
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern :-)
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"
Staffler
##3205 l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel
##3539 lJoey| hazelman| Dr.Max
##nocht nicht vergeben | alessandro| Staffel/Baden| Ziel statt Wasser schlucken
##nocht nicht vergeben | Mafalda_Pallula | Staffel/Rad
__________________
Wie ein Quadrat in einem Kreis
Eck' ich immer wieder an
#1112 | Osso | ??? weiß ich 3 tage vorher, evtl 11:12h, passend zur #
#1229 | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben |sevenm | Sub irgendwas, Anreise: Donnerstag
#903 | Raimund | ankommen!
#noch nicht vergeben | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | PeterMuc | 9:59:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | aussunda |dude beweisen das smartcranks doch was taugen|Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
467| Walli | 09:59:59, Anreise: Freitag
485 | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#noch nicht vergeben | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben | jeha | ankommen, Anreise: Mittwoch
#161 | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag
1622 | Oli.F. | Spaß haben und noch das Bier im Ziel genießen können
Zuschauer (Startnummer, Name, Ziel fuer WK):
#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli
#11880 Phoebe l mit Fernglas an der Schwimmstrecke :-)
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern :-)
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"
Staffler
##3205 l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel
##3539 lJoey| hazelman| Dr.Max
##nocht nicht vergeben | alessandro| Staffel/Baden| Ziel statt Wasser schlucken
##nocht nicht vergeben | Mafalda_Pallula | Staffel/Rad
#1112 | Osso | ??? weiß ich 3 tage vorher, evtl 11:12h, passend zur #
#1229 | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben |sevenm | Sub irgendwas, Anreise: Donnerstag
#903 | Raimund | ankommen!
#noch nicht vergeben | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | PeterMuc | 9:59:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | aussunda |dude beweisen das smartcranks doch was taugen|Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
467| Walli | 09:59:59, Anreise: Freitag
485 | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#2191 | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben | jeha | ankommen, Anreise: Mittwoch
#161 | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag
1622 | Oli.F. | Spaß haben und noch das Bier im Ziel genießen können
Zuschauer (Startnummer, Name, Ziel fuer WK):
#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli
#11880 Phoebe l mit Fernglas an der Schwimmstrecke :-)
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern :-)
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"
Staffler
##3205 l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel
##3539 lJoey| hazelman| Dr.Max
##nocht nicht vergeben | alessandro| Staffel/Baden| Ziel statt Wasser schlucken
##nocht nicht vergeben | Mafalda_Pallula | Staffel/Rad
__________________
Die Paralympics im ZDF werden präsentiert von Ihren Apotheken