#noch nicht vergeben | Osso | ??? weiß ich 3 tage vorher
#noch nicht vergeben | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben |sevenm | Sub irgendwas, Anreise: Donnerstag
#noch nicht vergeben | Raimund | ankommen!
#noch nicht vergeben | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | PeterMuc | 9:59:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | aussunda |dude beweisen das smartcranks doch was taugen|Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
#noch nicht vergeben | Walli | 09:59:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#noch nicht vergeben | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben | jeha | ankommen, Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag
Zuschauer (Startnummer, Name, Ziel fuer WK):
#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli
#11880 Phoebe l mit Fernglas an der Schwimmstrecke :-)
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern :-)
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"
Staffler
##noch nicht vergeben l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel /Rad
##nocht nicht vergeben | Hazelman | Staffel/Rad
##nocht nicht vergeben | alessandro| Staffel/Baden| Ziel: Bier statt Wasser schlucken
##nocht nicht vergeben | Mafalda_Pallula | Staffel/Rad
Die Einteilung (nach den Pros, Frauen und ganz alten Herren) ist nach erwarteter Endzeit. Ich dachte, dass ich eine erwartete Endzeit von 10:45 gemeldet hätte. Da werden aber viele, viele Hundert in den Startgruppen vor mir ihre Erwartungen nicht erfüllen . Scheinen wohl mindestens 500 - 800 eine Sub-10 zu erwarten.
__________________
Die meisten Radwegbeschilderungen wurden von Aliens erschaffen.
Sie wollen erforschen, wie Menschen in absurden Situationen reagieren.
#noch nicht vergeben | Osso | ??? weiß ich 3 tage vorher
#noch nicht vergeben | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben |sevenm | Sub irgendwas, Anreise: Donnerstag
#noch nicht vergeben | Raimund | ankommen!
#noch nicht vergeben | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | PeterMuc | 9:59:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | aussunda |dude beweisen das smartcranks doch was taugen|Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
#noch nicht vergeben | Walli | 09:59:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#noch nicht vergeben | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben | jeha | ankommen, Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag
Zuschauer (Startnummer, Name, Ziel fuer WK):
#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli
#11880 Phoebe l mit Fernglas an der Schwimmstrecke :-)
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern :-)
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"
Staffler
##3205 l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene TV Team Staffel
##nocht nicht vergeben | Hazelman | Staffel/Rad
##nocht nicht vergeben | alessandro| Staffel/Baden| Ziel: Bier statt Wasser schlucken
##nocht nicht vergeben | Mafalda_Pallula | Staffel/Rad
Die Einteilung (nach den Pros, Frauen und ganz alten Herren) ist nach erwarteter Endzeit. Ich dachte, dass ich eine erwartete Endzeit von 10:45 gemeldet hätte. Da werden aber viele, viele Hundert in den Startgruppen vor mir ihre Erwartungen nicht erfüllen . Scheinen wohl mindestens 500 - 800 eine Sub-10 zu erwarten.
#noch nicht vergeben | Osso | ??? weiß ich 3 tage vorher
#noch nicht vergeben | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben |sevenm | Sub irgendwas, Anreise: Donnerstag
#noch nicht vergeben | Raimund | ankommen!
#noch nicht vergeben | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | PeterMuc | 9:59:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | aussunda |dude beweisen das smartcranks doch was taugen|Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
#noch nicht vergeben | Walli | 09:59:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#noch nicht vergeben | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben | jeha | ankommen, Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag
1622 | Oli.F. | Spaß haben und noch das Bier im Ziel genießen können
Zuschauer (Startnummer, Name, Ziel fuer WK):
#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli
#11880 Phoebe l mit Fernglas an der Schwimmstrecke :-)
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern :-)
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"
Staffler
##noch nicht vergeben l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel /Rad
##nocht nicht vergeben | Hazelman | Staffel/Rad
##nocht nicht vergeben | alessandro| Staffel/Baden| Ziel: Bier statt Wasser schlucken
##nocht nicht vergeben | Mafalda_Pallula | Staffel/Rad
Hab noch mal nach ein paar Leuten geguckt, die ich kenne. Ein M60er, der letztes Jahr in 12:30 gefinished hat (was ja völlig ok ist), startet drei Gruppen vor mir, zusammen mit ein paar anderen, die auch nicht gerade Sub-11-Kandidaten sind.
PeterMuc ist mit der 1014 auch nicht da, wo er nach seinen Zeiten hingehört.
Irgendwas passt da nicht .
Egal, dann freu ich mich aufs fleißige Einsammeln. Das ist auch nicht schlecht für den Kopf, wenn man jemanden von seinen Bekannten überholt und weiß, dass das schon 15 Minuten Vorsprung sind .
__________________
Die meisten Radwegbeschilderungen wurden von Aliens erschaffen.
Sie wollen erforschen, wie Menschen in absurden Situationen reagieren.
#noch nicht vergeben | Osso | ??? weiß ich 3 tage vorher
#noch nicht vergeben | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben |sevenm | Sub irgendwas, Anreise: Donnerstag
#noch nicht vergeben | Raimund | ankommen!
#noch nicht vergeben | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | PeterMuc | 9:59:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | aussunda |dude beweisen das smartcranks doch was taugen|Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
#noch nicht vergeben | Walli | 09:59:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#noch nicht vergeben | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben | jeha | ankommen, Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag
Zuschauer (Startnummer, Name, Ziel fuer WK):
#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli
#11880 Phoebe l mit Fernglas an der Schwimmstrecke :-)
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern :-)
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"
Staffler
##3205 l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel
##3539 lJoey| hazelman| Dr.Max
##nocht nicht vergeben | alessandro| Staffel/Baden| Ziel statt Wasser schlucken
##nocht nicht vergeben | Mafalda_Pallula | Staffel/Rad
Staffeln kommen immer ganz am Ende! Und die sind dann nach Zielzeiten geordnet. Schade bloß, dass ich den *jo* nie sehen werde, denn nach dem Schwimmen haben wir schon ca. 30min Rückstand.
Es sei denn, Du bist so 'ne coole Sau und wartest in T1 mich und wir rollen im Abstand von 10m zu einander den ganzen Haufen von hinten auf! BÄM!
Wäre dann sowas wie ein faktisches Zweier ZF als Entschädigung für den 26.5.
#noch nicht vergeben | Osso | ??? weiß ich 3 tage vorher
#noch nicht vergeben | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben |sevenm | Sub irgendwas, Anreise: Donnerstag
#noch nicht vergeben | Raimund | ankommen!
#noch nicht vergeben | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | PeterMuc | 9:59:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | aussunda |dude beweisen das smartcranks doch was taugen|Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
#noch nicht vergeben | Walli | 09:59:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#noch nicht vergeben | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben | jeha | ankommen, Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag
1622 | Oli.F. | Spaß haben und noch das Bier im Ziel genießen können
Zuschauer (Startnummer, Name, Ziel fuer WK):
#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli
#11880 Phoebe l mit Fernglas an der Schwimmstrecke :-)
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern :-)
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"
Staffler
##3205 l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel
##3539 lJoey| hazelman| Dr.Max
##nocht nicht vergeben | alessandro| Staffel/Baden| Ziel statt Wasser schlucken
##nocht nicht vergeben | Mafalda_Pallula | Staffel/Rad
Na Jungs, schmeißt ihr euch wieder gegenseitig raus ?
__________________
Die meisten Radwegbeschilderungen wurden von Aliens erschaffen.
Sie wollen erforschen, wie Menschen in absurden Situationen reagieren.
Schade bloß, dass ich den *jo* nie sehen werde, denn nach dem Schwimmne haben wir schon ca. 30min Rückstang.
Es sei denn, Du bist so 'ne coole Sau und wartest in T1 mich und wir rollen im Abstand von 10m zu einander den ganzen Haufen von hinten auf! BÄM!
Wäre dann sowas wie ein faktisches Zweier ZF als Entschädigung für den 26.5.
Der Rekord für T1 wäre Euch damit sicher!
und du glaubst Arne lässt mich dann noch einmal bei der Sendung mitmachen ? :D
#noch nicht vergeben | Osso | ??? weiß ich 3 tage vorher
#noch nicht vergeben | mauna_kea | überleben | Anreise: Donnerstag
#1429 | Thorsten | Sub-10:24 (PB)
#noch nicht vergeben |Koyote | Sub 11, Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben |sevenm | Sub irgendwas, Anreise: Donnerstag
#noch nicht vergeben | Raimund | ankommen!
#noch nicht vergeben | trialex77 | ankommen, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | Carbonmaus | 11:29:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | PeterMuc | 9:59:59, Anreise: Freitag
#noch nicht vergeben | aussunda |dude beweisen das smartcranks doch was taugen|Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | Tria Siggi | <11:40:00
#noch nicht vergeben | Walli | 09:59:59, Anreise: Freitag
485 | carvinghugo | <10:27(PB), Anreise: Sonntag
#noch nicht vergeben | Phlip | , Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben | jeha | ankommen, Anreise: Mittwoch
#noch nicht vergeben | Hoppel | gesund ins Ziel | Anreise Freitag
#noch nicht vergeben | trifeminine| durchkommen, durchlaufen (und sub11 ) | Anreise Samstag
Zuschauer (Startnummer, Name, Ziel fuer WK):
#69 dude
#851 sybenwurz
#208 Anja
#239 Gonzo
#00 Wagnerli
#11880 Phoebe l mit Fernglas an der Schwimmstrecke :-)
#22 runningmaus l alle beim Überleben beobachten und bejubeln
#1210 pXpress | Schwimmstart, Solarer Berg, Lände, 20 km zu Fuß und sub 20 wieder im Bett sein^^. Anreise Freitag
#333 garuda l gespannt die netten verrückten kennenzulernen und anzufeuern :-)
#999 tri_stefan l "Pressefuzzi"
Staffler
##3205 l Flossi | *JO* | TriTom l Triathlon-Szene.de Staffel
##3539 lJoey| hazelman| Dr.Max
##nocht nicht vergeben | alessandro| Staffel/Baden| Ziel statt Wasser schlucken
##nocht nicht vergeben | Mafalda_Pallula | Staffel/Rad
Meine Startnummer entspricht in etwa meiner Plazierung vom Vorjahr!
Super da ist noch nicht so viel los auf der Radstrecke!