Mittwoch ging nicht, da war ein anderer "Big Day" - ich hab geheiratet (eine Frau). Zum Glück hat es geregnet, also nix verpasst
Erfolg ist wenn man es trotzdem schafft! Heute BigDay nachgeholt, nur die Öffnungszeiten des Freibades waren etwas störend, aber wir sind ja flexibel.
Update:
Mindest-Vorgabe: 1000m 100km 10km
KW Datum Radfahren Laufen Schwimmen
2 08.01. 124km 25,1kmh 13km 10,2kmh 1400m
3 15.01. 124km 27,0kmh 14km 10,1kmh 1300m
4 22.01. 120km 27,0kmh 14km 10,1kmh 1500m
5 29.01. 130km 25,1kmh 13km 9,8kmh 1400m
6 05.02. 110km 25,5kmh 13km 10,0kmh 1600m
7 12.02. 131km 27,1kmh 13km 9,8kmh 1500m
8 19.02. 130km 27,0kmh 13km 9,6kmh 1600m
9 26.02. 102km 23,5kmh 14km 10,4kmh 1500m
10 05.03. 139km 27,3kmh 14km 11,0kmh 1500m
KW Datum Schwimmen Radfahren Laufen
11 12.03. 2000m 152km 28,6kmh 11km 11,1kmh
12 20.03. 1500m 100km 27,4kmh 14km 10,3kmh
13 26.03. 1700m 201km 27,8kmh 11km 10,1kmh
14 02.04. 1500m 105km 29,2kmh 13km 10,7kmh
15 09.04. 1600m 131km 28,1kmh 13km 10,5kmh
16 Trainingslager Mallorca
17 Ruhewoche
18 30.04. 1600m 103km 29,2kmh 15km 12,1kmh
19 07.05. 1600m 101km 30,7kmh 21km 9,5kmh
20 14.05. 1600m 119km 28,4kmh 18km 12,3 kmh
21 21.05. 1800m 202km 28,5kmh 12km 10,5kmh
22 30.05. 101km 30,0kmh 3000m 11km 11,1kmh