|
1. Sebastian Kienle 2:57:24 / S 28:09 (10) / R 1:41:46 (2) / L 47:28 (1)
2. Andi Böcherer 2:59:02 / S 25:18 (2) / R 1:43:16 (3) / L 50:28 (5)
3. Timo Bracht 3:00:06 / S 26:52 (4) / R 1:45:09 (5) / L 48:08 (2)
4. Daniel Unger 3:01:25 / S 25:16 (1) / R 1:47:48 (5) / L 48:20 (3)
5. Felix Schumann 3:06:16 / S 26:50 (3) / R 1:49:24 (6) / L 50:00 (4)
1. Sonja Tajsich 3:30:39 / S 32:01 (5) / R 2:03:05 (1) / L 55:33 (1)
2. Mignon Vatlach 3:34:44 / S 26:52 (1) / R 2:07:58 (3) / L 59:53 (4)
3. Heidi Jesberger 3:36:07 / S 30:03(3) / 2:07:17 (2) / L 58:46 (3)
|