KW1 0 / 50 / 44 / 0x / 6:20
KW2 0 / 82 / 30 / 0x / 6:24
KW3 0 / 166 / 35 / 0x / 10:25
KW4 0 / 133/ 24 / 0x / 7:59 Erkältung
KW5 0 / 33 / 34 / 0x / 4:31 Erkältung 2.
KW6 0 / 82 / 10 / 0x / 4:05 Doppelsturz auf´s Knie
KW7 0 / 107,5 / 22,95 / 0x / 6:42
KW8 0 / 378,50 / 35,4 / 0x / 19:45
KW9 0 / 84,5 / 53,1 / 1x / 09:02
KW10 0 / 54 / 0,00 / 1x / 2:57 Nasennebenhöhlenentzündung
KW11 0 / 82,5 / 25,6 / 1x / 6:47 Nasennebenhöhlenentzündung
KW12 0 / 0 / 43 / 0x / 4:03 Nasennebenhöhlenentzündung
KW13 0 / 29,3 / 45,2 / 0x / 5:08 langsam wieder gesund
KW14 0 / 125,5 / 46,10 / 0x / 9:19
KW15 0 / 236 / 58,4 / 0x / 15:08
KW16 0 / 218 / 48,4 / 0x / 12:54
KW17 0 / 133,7 / 40,9 / 0x / 9:13
KW18 0 / 370 / 33,5 / 0x / 16:05
KW19 0 / 233 / 46,1 / 0x / 11:57
KW20 0 / 184 / 71,7 / 0x / 12:35
Super Lauf-Woche, Umfänge ohne Probleme gesteigert, auch langer Lauf und Koppeleinheiten klappten sehr gut.
Sehr unzufrieden mit den Rad-km, aber die Form ist gut.
Nach der Ruhewoche (KW21) kommen definitiv wieder mehr km zusammen denn dann fahre ich wieder mit dem Rad zur Arbeit.
Ich muß mich jetzt endlich mal aufraffen

und endlich

gehen sonst gibt´s in 4,5 Wochen ein Desaster

beim Do-Triathlon....