KW Schwimm / Rad / Lauf / Kraft / Trainingszeit
KW1 0 / 50 / 44 / 0x / 6:20
KW2 0 / 82 / 30 / 0x / 6:24
KW3 0 / 166 / 35 / 0x / 10:25
KW4 0 / 133/ 24 / 0x / 7:59 Erkältung
KW5 0 / 33 / 34 / 0x / 4:31 Erkältung 2.
KW6 0 / 82 / 10 / 0x / 4:05 Doppelsturz auf´s Knie
KW7 0 / 107,5 / 22,95 / 0x / 6:42
KW8 0 / 378,50 / 35,4 / 0x / 19:45
KW9 0 / 84,5 / 53,1 / 1x / 09:02
KW10 0 / 54 / 0,00 / 1x / 2:57 Nasennebenhöhlenentzündung
KW11 0 / 82,5 / 25,6 / 1x / 6:47 Nasennebenhöhlenentzündung
KW12 0 / 0 / 43 / 0x / 4:03 Nasennebenhöhlenentzündung
KW13 0 / 29,3 / 45,2 / 0x / 5:08 langsam wieder gesund
KW14 0 / 125,5 / 46,10 / 0x / 9:19
KW15 0 / 236 / 58,4 / 0x / 15:08
So die 2. BASE1 Woche ist gut gelaufen, konnte sowohl die Rad als auch die Lauf TE´s gut umsetzen.
20km Lauf geht flüssig und ohne dicke Beine später.
Diese Woche mit 13:08 Stunden war aber teilweise schon ganz schön kniffelig mit Familie zu vereinbaren (und schwimmen war ich gar nicht) und habe einige TE´s mit dem Arbeitsweg kombinieren können.
Falls Schwimmexperten lesen: Wie mache ich mich von Mai bis Anfang September fit für 3,8km Schwimmen ?
(natürlich mit wenig Aufwand, bei bestem Ergebnis !
)