[CODE]
Abnehmen 2012:
Start 01.10.2012
Ende: open-end
Ziel: individuell
KW | Soloagua | Willy | Icey | Mabel | Diesellok | Thommy | pleg | fras13 |
Ist |
97,6? |
102? |
86,6?|
121,2?|
105? |
102,6? |
78,1 |
107,4 |
41 | | | | | | | 75,0 | 107,1 |
42 | | | | | | | | |
43 | | | | | | | | |
44 | | | | | | | | |
45 | | | | | | | | |
46 | | | | | | | | |
47 | | | | | | | | |
48 | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Ziel| 95 | 95,x | | 119,0 | xxx,x | 98,2 | 70,0 | 105,0 |
[/CODE]
und ich habe auch einen Wert, der sich lohnt, eingetragen zu werden
