|
[CODE]
Abnehmen 2012:
Start 01.08.2012
Ende 31.08.2012
Ziel: individuell
KW | Soloagua | Willy | Icey | Mabel | Diesellok | Thommy | pleg | fras13 |
Ist | 97,6 | 102 | 86,6 | 121,2 | 105 | 102,6 | 76,7 | 105,8 |
32 | | 100,9 | | 120,8 | | | | 106,8 |
33 | 97,2 | 99,5 | | 119,8 | | | | 106,0 |
34 | | | | 118,6 | | | 76,7 | 107,4 |
35 | | | | 120,6 | | | | 106,8 |
----------------------------------------------------------------------------
Ziel| 95 | 95,x | | 119,0 | xxx,x | 98,2 | 70,0 | 105,0 |
[/CODE]
heute und morgen gehts noch mit dem Auto ins neue Büro.
Die Garage für die fahrräder ist noch nicht fertig, bzw. die Schlüssel für die Kollegen...
Es sind auch nur 32 / 34km, je nachdem wie ich fahren werde.
Waschgelegenheit im Herren-WC (nur für Mitarbeiter und abzuschließen), Sportsachen trocknen bei mir immer schnell, kommen dann trocken in den Schrank...
Am Mittwoch soll es dann losgehen, das bleibt für diese Woche aber nur eine Testfahrt, Freitag habe ich mittags schon wieder einen Termin in der großen Stadt
|