[CODE]
Abnehmen 2012:
Start 01.06.2012
Ende 31.07.2012
Ziel: individuell
KW | Soloagua | Willy | Icey | Mabel | Diesellok | Thommy | pleg | fras13 |
Ist |
99,5 |
99,8 |
86,5 |
120,1 |
104,5 |
102,6 |
76,2 |
107,2 |
23 | 99,0 | 100,7 | 86,5 | 121,1 | 105,1 | 102,3 | 76,8 | 107,4 |
24 | 99,5 | 99,7 | 88,1 | 121,1 | 105,1 | 103,1 | 76,8 | 107,6 |
25 | 99,1 | | | 121,1 | 103,7 | 102,6 | 77,0 | 108,1 |
26 | 98,8 | | 86.6 | | 105,0 | | 76,8 | 107,3 |
27 | | | 87.3 | | 106,5 | | 77,2 | 106,8 |
28 | 98,8 | | 87,0 | | 108,5 | | 78,2 | |
29 | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Ziel| 95 | 95,x | | 116,0 | xxx,x | 98,2 | 72,0 | 105,0 |
[/CODE]
Nuja nach dem WE wundert mich grad nicht, dass ich nix abnehm.
Eigentlich hätt ich heut noch Rad fahren müssen/sollen, aber nachdem ich mein Auto in die Werkstatt hab bringen müssen war ich kaputt und dann hats auch noch des regnen angefangen. Momentan gibts Extreme-Couching und dann muss ich noch packen.
Bin mal gespannt wie HH wird, mit dem Training, des grad unplanmäßig nicht stattfindet wirds hart. Nen kleinen Bericht über Roth schreib ich sobald ich mal wieder n paar Minuten Luft und ne wache Birne hab. Jetzt noch Sachen für die Arbeit machen und dann gehts wohl schnell ins Bett.
Da sag noch einer, Supporter bei ner LD wär einfach...