[CODE] Willy | King | Icey | Lutz | Soloagua
Start-
gewicht: 106 | 126 | 82 | 114,6| 105
KW 01 106,0 | | 82,0 | | 98
KW 02 105,0 | | 82,4 | 113 |
KW 03 104,0 | | 82,2 | |
KW 04 103,0 | | 82,2 | |
KW 05 103,0 | | 82,0 | |
KW 06 102,0 | | | 110,5 | 98
KW 07 102,0 | | | |
KW 08 | | | |
KW 09 | | | |
KW 10 | | | |
KW 11 | | | |
KW 12 | | | |
KW 13 | | | |
KW 14 | | | |
KW 15 | | | |
KW 16 | | | |
KW 17 | | | |
KW 18 | | | |
KW 19 | | | |
KW 20 | | | |
KW 31 | | | |
KW 32 | | | |
KW 33 | | | |
KW 34 | | | |
KW 35 | | | |
KW 36 | | | |
KW 37 | | | |
KW 38 | | | |
KW 39 | | | |
KW 30 | | | |
Grösse 186 | 191 | 166 | 183| 183
Ziel-
gewicht: 99 | 118 | 70 | 99| 83
[/CODE]
So, für ne Ruhewoche ist das Ergebnis sehr gut!
|