gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
Trainiere für Deinen Traum.
Triathlon Coaching
Individueller Trainingsplan vom persönlichen Coach
Wissenschaftliches Training
Doppeltes Radtraining: Straße und Rolle mit separaten Programmen
Persönlich: Regelmäßige Video-Termine
Mehr erfahren: Jetzt unverbindlichen Video-Talk buchen!
triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Weil es keine Übergrößen für Triathleten gibt...
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 17.10.2010, 13:22   #2225
KingMabel
Szenekenner
 
Registriert seit: 24.02.2009
Ort: WOB - MR
Beiträge: 2.982
@Icey
Gratuliere!
Zahlt sich also auch aus! Dann weiter so, aber nicht übertreiben


Auf meine Zahl gibts erstmal Kuchen


[CODE] Willy | King | Icey | Thommy | Newbie | Soloagua | Benno | topre
Start-
gewicht: 109 | 128 | 90 | 97 | XX | 102,6 | 95,4 | 82,2

KW 23 106 | | | | -1.9 | | |
KW 24 105 | | | | -3.9 | 98,6 | |
KW 25 105 | | 88,5 | | -5.0 | | |
KW 26 105 | | 89,0 | | -4.5 | | 90,0 |
KW 27 105 | | | | | | |
KW 28 105 | | | | | 98,2 |88,6 |
KW 29 104 | | 86,2 | | | 98,8 | |
KW 30 103 | | | | | 97,6 | |
KW 31 103 | | 88,0 | | | | 87,9 |
KW 32 103 | | | | | | |
KW 33 103 | | 87,4 | | | | |
KW 34 102 | | | | | | | 82,2
KW 35 103 | | | | | 96,6 | | 81,5
KW 36 104 | | | | | | | 80,8
KW 37 105 | | | | | | | 79,8
KW 38 105 | | | | | 95,4 | | 79,7
KW 39 105 | 129,9 | 88,9 | | | | | 79,5
KW 40 | 128,8 | | | | | | 79,3
KW 41 | 126,2 | | | | | |
KW 42 | | | | | | |
KW 43 | | | | | | |
KW 44 | | | | | | |
KW 45 | | | | | | |
KW 46 | | | | | | |
KW 47 | | | | | | |
KW 48 | | | | | | |
KW 49 | | | | | | |
KW 50 | | | | | | |
KW 51 | | | | | | |
KW 52 | | | | | | |





Grösse 186 | 191 | 166 | 182 | 162 | 183 | 180 | 179
Ziel-
gewicht: 99 | 118 | 80 | 89 | XX-10 | 83 | 83 | 75
[/CODE]
KingMabel ist offline   Mit Zitat antworten