[CODE] Willy | King | Icey | Thommy | Newbie | Soloagua | Benno
Start-
gewicht:
109 |
128 |
90 |
97 |
XX |
102,6 |
95,4
KW 23 106 | | | | -1.9 | |
KW 24 105 | | | | -3.9 | 98,6 |
KW 25 105 | | 88,5 | | -5.0 | |
KW 26 105 | | 89,0 | | -4.5 | | 90,0
KW 27 105 | | | | | |
KW 28 105 | | | | | 98,2 |88,6
KW 29 104 | | 86,2 | | | 98,8 |
KW 30 103 | | | | | 97,6 |
KW 31 | | 88,0 | | | | 87,9
KW 32 | | | | | |
Grösse 186 | 191 | 166 | 182 | 162 | 183 | 180
Ziel-
gewicht: 99 | 118 | 80 | 89 | XX-10 | 83 | 83
[/CODE]
Meine Waage mag mich nicht.
Ok könnte auch dran liegen, dass ich an dem WE so ziemlich alles was nach Schokolade aussah in meiner Nähe vernichtet hab.
Irgendwie brauch ich scheinbar am WE doch mal nen geordneten Tagesablauf. Vorallem was essen angeht. Irgendwie krieg ich Hunger wenn ich nicht vernünftig ess.
