08.07.2010, 11:48
|
#81
|
|
triathlon-szene.de Autor
Registriert seit: 02.07.2007
Ort: Titanspeicher Mittelhessen
Beiträge: 6.278
|
Zitat:
Zitat von kaiche82
Andreas:
BIKE SPLIT 1: 12km 12km (17:23) 41.42 km/h
BIKE SPLIT 2: 97km 85km (1:59:12) 42.79 km/h
BIKE SPLIT 3: 180km 83km (2:04:00) 40.16 km/h
TOTAL BIKE: 180km 180km (4:20:35) 41.45 km/h 1 1
Timo:
BIKE SPLIT 1: 12km 12km (18:04) 39.85 km/h
BIKE SPLIT 2: 97km 85km (2:06:08) 40.43 km/h
BIKE SPLIT 3: 180km 83km (2:07:02) 39.20 km/h
TOTAL BIKE: 180km 180km (4:31:14) 39.82 km/h 2 2
Nopogobiker:
BIKE SPLIT 1: 12km 12km (17:59) 40.04 km/h
BIKE SPLIT 2: 97km 85km (2:04:43) 40.89 km/h
BIKE SPLIT 3: 180km 83km (2:12:12) 37.67 km/h
TOTAL BIKE: 180km 180km (4:34:54) 39.29 km/h 15 2
|
Thanx!
|
|
|