|
[CODE]
BigWilly | KingMabel | Icey | Thommy | Newbie
Startgewicht: 109 | 128 | 90 | 97 | XX
KW 2 | | 88,8 | |
KW 2 | | 88,5 | |
KW 4 108 | | 89,5 | |
KW 5 107 | | 89,8 | 97 |
KW 6 107 | | 88,8 | 97 |
KW 7 108 | | 89,6 | 97 | XX
KW 8 107 | | 88,2 | 96 |
KW 9 | | | |
KW 10
Grösse 186 | | 166 | 182 | 162
Zielgewicht: 99 | 118 | 80 | 89 | XX-10
[/CODE]
__________________
Es geht loooos ...
|