Datum - Distanz - Zeit - Durchschnittspuls
22.02.09 - 4,79 - 30:59 - 157
07.04.09 - 5,92 - 50:40 - 146 (Sozialrunde)
08.05.09 - 5,01 - 25:56 - 164 (PB bis gestern!)
29.05.09 - 5,01 - 35:05 - 157 (Alle Achtung!)
01.06.09 - 5,01 - 30:57 - 160
06.06.09 - 4,81 - 32:41 - 144 (GA1)
10.06.09 - 4,79 - 29:07 - 156
14.06.09 - 5,00 - 33:29 - 163 (puh...)
26.06.09 - 5,01 - 29:57 - 157
09.07.09 - 4,87 - 30:57 - 152
11.07.09 - 4,75 - 31:06 - 167 (Wettkampf!)
04.08.09 - 5,01 - 29:36 - 158
07.08.09 - 5,00 - 30:30 - 151
10.08.09 - 5,00 - 28:10 - 164 (Neue PB

)
Also ich glaube man kann eine leichte Steigerung erkennen, vor allem aufgrund des erhöhtem Trainings die letzten Tage/Wochen