gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
4 Radtage Südbaden
4 Radtage
Südbaden
4 Radtage Südbaden
Keine Flugreise
Deutschlands wärmste Gegend
Kilometer sammeln vor den Wettkämpfen
Traumhafte Trainingsstrecken
Training auf dem eigenen Rad
30.04..-03.05.2026
EUR 199,-
triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - X-athlon Selbsthilfegruppe: Offizielles Protokoll des Rrr
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 07.04.2007, 17:06   #793
alessandro
Szenekenner
 
Benutzerbild von alessandro
 
Registriert seit: 09.10.2006
Beiträge: 1.244
Dies ist das offizielle Protokoll der Selbsthilfegruppe "Richtig Radeln Rockt"

April/ Gesamtkilometer seit 1. Januar 2007 bis Ende März 2007
  1. lebkoungman: 553,4 km / 3026,4 km
  2. felix__w 500.7km / Übertrag: 2475km
  3. Umbra: 484 km / 1729,8 km
  4. alessandro: 450 km / 3.038 km
  5. fras13: 341,5 km / 939km
  6. RatzFatz: 341 km / 2538km
  7. Ingo77: 335 km/ 2840km
  8. Osso: 334 km / 1559 km
  9. Mio: 274,5 km / 3452,8 km
  10. pXpress: 265 km / Übertrag: 1693 Km
  11. carvinghugo: 261 km / 1611 km
  12. René: 246km / 1385 km (2185km inkl. Rolle)
  13. Kampa: 230km / Übertrag: 0 km
  14. trifi70: 227,6 km / 3418,9 km
  15. Volkeree: 211 km / 1610 km
  16. FuXX: 205,9 km / 3052,5km
  17. Shamrock: 186,3 km / 761,3 km
  18. Hendock: 179 km / 633 km
  19. Rhing: 176 km / 2047 km
  20. the grip 163 km / 2.112 km
  21. Gonzo: 148 km / 2297 km
  22. DasOe: 147 km / Übertrag: 880 km
  23. JoeSlowpoke: 138km / 414km
  24. Danksta: 125km / 3715 km
  25. backy: 117 km / 1677 km
  26. strwd: 114km / 1628 km
  27. Monster: 65 km / 1837 km
  28. Fastforward: 51 km / 1104,8
  29. Triarugger: 30 km / 189 km
  30. Kundo: 0 km / 2560 km
März
  1. *JO* 1209 km / 4130 km (prüfen 2.Zahl=januar+februar km)
  2. backy: 822 km / 855 km
  3. rainer.c: 649 Km / 1298 Km
  4. Newbie 491.1 km / 1018 km
  5. Müder Joe: 490 km / 488km
  6. tacis: 232 km / 999 km
  7. Lance64: 191 km / 0 km

+168km; nach langer Zeit mal wieder die Challenge-Runde gefahren (2x). Ist schon eine sehr angenehme Strecke mit gutem Rhythmus, da macht das Drücken Spaß. Nette Abwechslung, nachdem ich bisher fast nur in den Bergen unterwegs war.
alessandro ist offline   Mit Zitat antworten