gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
4 Radtage Südbaden
4 Radtage
Südbaden
4 Radtage Südbaden
Keine Flugreise
Deutschlands wärmste Gegend
Kilometer sammeln vor den Wettkämpfen
Traumhafte Trainingsstrecken
Training auf dem eigenen Rad
30.04..-03.05.2026
EUR 199,-
triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Jonas Deichmann - Challenge 120 (120 LDs am Stück)
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 04.09.2024, 10:02   #157
Nepumuk
Szenekenner
 
Benutzerbild von Nepumuk
 
Registriert seit: 30.12.2009
Ort: 64560 Riedstadt
Beiträge: 3.552
Zitat:
Zitat von Meik Beitrag anzeigen
Hast du dem Jonas eingentlich schon mal eine Nachricht zukommen lassen dass er wenn er seine 120LDs mal auswerten will er einfach nur hier ins Forum gucken muss?
Schön Idee. Aber der Mark aka. "Edel-Sepp" aus seinem Team ist schon auf die gleiche Idee gekommen und macht auch ein schickes Excel. Das war mal in deiner der Dokus zu sehen.

Zur 118. LD gibt es nicht soviel zu sagen. Jonas und das Team zählen die Tage runter. Die Beteiligung auf der Strecke ist weiterhin enorm.

Der Radsplit zur 117. LD ist nun auch online und ich habe diese Daten auch nachgetragen. Mit einer Zeit von 7:09h war das in der Tat der längste Radsplit von allen.

Swim: 1:14h genau im Durchschnitt
Bike: 6:53h +15min zum Durchschnitt
Run: 4:32h -6min zum Durchschnitt
Finish: 21.14 Uhr

Hier die kompakte Tabelle. Die volle Tabelle gibt's im 1. Beitrag dieses Threads.

Langdistanz - 'Swim' |..T1...|..Bike..|Lunch|..T2...|..Run...|| Total(brutto)
---------------------------------------------------------------------------------
Schnitt 001..10 1:16h | 33m | 6:22h | 40m | 23m | 4:42h || 14:04h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 011..20 1:15h | 33m | 6:24h | 49m | 26m | 4:53h || 14:24h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 021..30 1:14h | 34m | 6:30h | 50m | 25m | 4:48h || 14:30h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 031..40 1:12h | 42m | 6:22h | 57m | 25m | 4:32h || 14:24h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 041..50 1:13h | 31m | 6:33h | 59m | 30m | 4:33h || 14:31h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 051..60 1:14h | 27m | 6:40h | 53m | 29m | 4:25h || 14:20h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 061..70 1:14h | 33m | 6:45h | 57m | 25m | 4:36h || 14:42h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 071..80 1:14h | 36m | 6:42h | 54m | 28m | 4:36h || 14:40h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 081..90 1:13h | 33m | 6:48h | 55m | 28m | 4:36h || 14:47h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 091.100 1:10h | 29m | 6:47h | 61m | 26m | 4:36h || 14:38h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 100.110 1:12h | 33m | 6:51h | 51m | 25m | 4:35h || 14:43h
----------------------------------------------------------------------------
111.LD(27.08.) 1:15h | 31m | 6:51h | 58m | 27m | 4:48h || 14:55h
112.LD(28.08.) 1:16h | 36m | 6:56h | 51m | 27m | 4:42h || 14:55h
113.LD(29.08.) 1:14h | 38m | 7:01h | 51m | 26m | 4:37h || 14:56h
114.LD(30.08.) 1:16h | 31m | 6:57h | 47m | 28m | 4:53h || 14:59h
115.LD(31.08.) 1:12h | 32m | 6:58h | 49m | 28m | 4:43h || 14:49h
116.LD(01.09.) 1:13h | 32m | 6:58h | 47m | 28m | 4:37h || 14:41h
117.LD(02.09.) 1:17h | 27m | 7:09h | 55m | 26m | 4:45h || 15:06h
118.LD(03.09.) 1:14h | 35m | 6:53h | 46m | 26m | 4:32h || 14:35h
Nepumuk ist offline   Mit Zitat antworten