Nach den recht langen letzten Durchgängen gab es heute mal wieder ein früheres Finish. Laut eigener Aussage will Jonas ab nun effizienter werden, um früher fertig zu sein. Es ist ihm gelungen, die Zahlen zeigen das recht deutlich.
Swim: 1:13h - gleiche Zeit wie am Vortag, aber mit 6:37 Uhr ein früherer Start. Dieser frühe Start bringt für die Effizienz aber wenig, weil er dafür einfach früher aufstehen muss, dann fehlt die Zeit dort. T1 war zügig aber nicht besonders schnell, 29min hatten wir schon häufiger.
Bike: 6:29h sind ein paar Minuten schneller als am Vortag, liegt aber voll im Komfortbereich. Der frühe Start um 8:19 Uhr kommt vom frühen Schwimmstart; auffällig sind die nur 43min Mittagpause. Das sind rund 20min weniger als in den Tagen/Wochen davor. Ob Jonas seinen Powernap gestrichen hat?
Run: 16:05 Uhr ging es auf die Lauftsrecke, 4:31h ist ordentlich, 10min Laufpause in normalen Bereich.
Finish: 20:46 Uhr - eindeutig ein Daylight-Finish und fast eine Stunde früher als am Vortag. Die Bruttozeit ist um 41min gesunken, die Nettozeit aber nur um 12min - macht 29min Effizienzgewinn. Das ist beachtlich, man darf gespannt sein, ob das so weiter geht.
Hier die kompakte Tabelle. Die volle Tabelle gibt's im
1. Beitrag dieses Threads.
Langdistanz - 'Swim' |..T1...|..Bike..|Lunch|..T2...|..Run...|| Total(brutto)
--------------------------------------------------------------------------------
Schnitt 01..10 1:16h | 33m | 6:22h | 40m | 23m | 4:42h || 14:04h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 11..20 1:15h | 33m | 6:24h | 49m | 26m | 4:53h || 14:24h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 21..30 1:14h | 34m | 6:30h | 50m | 25m | 4:48h || 14:30h
----------------------------------------------------------------------------
Schnitt 31..40 1:12h | 42m | 6:22h | 57m | 25m | 4:32h || 14:24h
----------------------------------------------------------------------------
41.LD(18.06.) 1:09h | 27m | 6:13h | 61m | 32m | 4:26h || 14:09h
42.LD(19.06.) 1:13h | 31m | 6:27h | 56m | 30m | 4:35h || 14:23h
43.LD(20.06.) 1:11h | 29m | 6:35h | 65m | 27m | 4:31h || 14:34h
44.LD(21.06.) 1:11h | 29m | 6:38h | 65m | 27m | 4:31h || 14:29h
45.LD(22.06.) 1:15h | 31m | 6:30h | 51m | 29m | 4:27h || 14:11h
46.LD(23.06.) 1:17h | 29m | 6:38h | 60m | 26m | 4:41h || 14:38h
47.LD(24.06.) 1:15h | 31m | 6:36h | 64m | 32m | 4:28h || 14:38h
48.LD(25.06.) 1:11h | 33m | 6:33h | 56m | 33m | 4:35h || 14:33h
49.LD(26.06.) 1:19h | 29m | 6:36h | 58m | 33m | 4:39h || 14:46h
50.LD(27.06.) 1:13h | 41m | 6:35h | 59m | 29m | 4:36h || 14:50h
----------------------------------------------------------------------------
51.LD(28.06.) 1:13h | 29m | 6:29h | 42m | 33m | 4:31h || 14:09h
Instagram-Beitrag zur LD Nr. 51