gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
4 Radtage Südbaden
4 Radtage
Südbaden
4 Radtage Südbaden
Keine Flugreise
Deutschlands wärmste Gegend
Kilometer sammeln vor den Wettkämpfen
Traumhafte Trainingsstrecken
Training auf dem eigenen Rad
30.04..-03.05.2026
EUR 199,-
triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Wie wäre es mit einem 120fachen Ironman?
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 04.06.2024, 14:06   #268
Nepumuk
Szenekenner
 
Benutzerbild von Nepumuk
 
Registriert seit: 30.12.2009
Ort: 64560 Riedstadt
Beiträge: 3.552
Danke für den Hinweis triduma

LD Nr. 26 Back-on-track trotz des Wetter
Ein eher durchschnittlicher, unauffälliger Durchgang.

Swim: 1:15h und damit voll im Durchschnitt, Bedingungen waren wohl gut. 31min in T1 sind auch völlig unauffällig.
Bike: Start um 8:37 Uhr und mit 6:25h wieder mal eine Zeit im Bereich des Langzeitmittels und deutlich schneller als die letzten Tage (-17min). Die Mittagspause war mit 55min recht lang. Auf Instagram hat er erwähnt, dass er dieses Mal noch eine "Powernap" ge,acht hat, um das Schlafdefizit der letzten Tage auszugleichen.
Run: War dann doch wieder 13min langsamer als gestern, dafür war die Pause kürzer. Also insgesamt auch unauffällig.
Finish: 21:27 Uhr

Langdistanz - 'Swim' |..T1...|..Bike..|Lunch|..T2...|..Run...|| Total(brutto)
--------------------------------------------------------------------------------
Schnitt 01--10 1:16h | 33m | 6:22h | 40m | 23m | 4:42h || 14:04h
----------------------------------------------------------------------------
11.LD(19.05.) 1:16h | 29m | 6:10h | 41m | 20m | 4:25h || 13:41h
12.LD(20.05.) 1:15h | 28m | 6:12h | 34m | 26m | 4:51h || 13:42h
13.LD(21.05.) 1:15h | 35m | 6:43h | 53m | 26m | 5:05h || 15:00h
14.LD(22.05.) 1:17h | 34m | 6:39h | 77m | 22m | 5:02h || 15:16h
15.LD(23.05.) 1:16h | 26m | 6:22h | 44m | 22m | 4:53h || 14:09h
16.LD(24.05.) 1:15h | 32m | 6:30h | 38m | 26m | 4:55h || 14:21h
17.LD(25.05.) 1:13h | 32m | 6:13h | 45m | 26m | 4:45h || 13:59h
18.LD(26.05.) 1:13h | 26m | 6:17h | 61m | 23m | 4:45h || 14:34h
19.LD(27.05.) 1:16h | 33m | 6:20h | 47m | 34m | 4:45h || 14:20h
20.LD(28.05.) 1:16h | 41m | 6:37h | 49m | 24m | 5:01h || 14:51h
----------------------------------------------------------------------------
21.LD(29.05.) 1:18h | 27m | 6:26h | 37m | 25m | 4:52h || 14:19h
22.LD(30.05.) 1:10h | 39m | 6:32h | 41m | 20m | 4:53h || 14:24h
23.LD(31.05.) 1:14h | 28m | 6:59h | 49m | 25m | 5:02h || 15:02h
24.LD(01.06.) 1:21h | 44m | 6:54h | 52m | 22m | 5:05h || 15:23h
25.LD(02.06.) 1:10h | 33m | 6:41h | 48m | 23m | 4:43h || 14:32h
26.LD(03.06.) 1:15h | 31m | 6:25h | 55m | 25m | 4:58h || 14:36h

Geändert von Nepumuk (05.06.2024 um 09:49 Uhr).
Nepumuk ist offline   Mit Zitat antworten