gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
4 Radtage Südbaden
Triathlon Trainings-
lager Südbaden
Triathlon Trainingslager Südbaden
Keine Flugreise
Deutschlands wärmste Gegend
Kilometer sammeln vor den Wettkämpfen
Traumhafte Trainingsstrecken
Training auf dem eigenen Rad
04.-07.06.2026
EUR 299,-
triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - "Versteckte Fette": Die triathlon-szene Abnehm-Selbsthilfegruppe
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 30.09.2019, 21:35   #2308
Foxi
Szenekenner
 
Registriert seit: 24.02.2009
Beiträge: 1.814
ArminAtz (1,80): 76,5 / 73,9 (-0,5) / 69,9 —> 01.06.2019
Benni1983 (1,83): 122,6 / 113,7 (+3,0) / 99 —> 31.12.2019
bubueye (1,76): 107,7 / 96,2 (-1,5) / 85 / —> 03.08.2019
CarstenK (1,76): 87 / 84,5 (-0,7) / 80 —> 28.05.2019
Coriande (1,62): 67,1 / 65,9 (-0,7) /64 -> 31.12.2019
DocTom (1,78): 79,8 / 79,8 (0,0) / 74 —> 01.08.2020
Formliquide (1,86): 106 / 106 (0,0) / 92 —> 01.06.2020
Foxi (1,79): 78,5 / 75,5 (-0,5) / 72 —> 29.02.2020
gerl1ng (1,87): 94,1 / 94,1 / 89,9 —> 03.06.2019
handbremse (1,62): 62,4 / 61,7 (-0,7) / 58 —> 31.03.2019
Kasrwatzmuff (1,81): 104,9 / 99,8 (-5,1) / 80 —> UTLW 2020
lonerunner (1,90): 100 / 99,3 / 90 —> 31.12.2019
mamoarmin (1,74): 78,4 / 78,4 (+/-0) / 72,0 —> 28.06.2020
mayokleckz (1,76): 96,0 / 93,5 (+0,7) / 89 —>
mirko (1,72): 85 /84,8 (+1,6) / 75 --> 31.12.2019
eindochoh (1,74): 71,2 / 68,7 (-1,2) / 65,0 —> 01.07.2019
Phil_ster (1.80): 78.0 / 78,0 (-0,0) / 70 —> neu 31.12.2019
praekokion (1,74): 99,2 / 98,5 (-0,7) / 80 —> 21.07.2019
ralfausc (1,76): 80 / 79,3 / 70 —> ohne
S.E. (1,78): 78,5 / 75,1 (-0,9) / 73 —> 01.06.2019
Steppison (1,90): 91,5 / 90,9 (-0,6) / 85 —> 30.06.2019
Tatze (2,10): 131,3 / 119,6 (-0,3) / 110 —> 10.11.2018; neu: 99 —> 01.07.2019
Trialogo (1,58): 65 / 55,0 (+1) / 50-53 —> 31.12.2019
Triathlonator (1,86): 80 (8.5%) / 78.8 (-1.2) / 76 (8%) —> 25.10.2018 / 01.05.2019
widi_24 (1.79): 100.6 / 80 / 80 —> 12.04.2019 (Ziel erreicht!)

Und wieder ein Pfund los...
Dafür, dass ich an drei Tagen der letzten Woche nur zwei kärgliche Mahlzeiten hatte (morgens zwei Brötchen, abends 2 Teller Suppe), ist das doch erstaunlich wenig.

Interessant: Neulich stieß ich auf eine Studie des Karolinska-Instituts Stockholm, wonach im Alter der Fettabbau zunehmend langsamer verläuft. Deshalb fällt auch das Abnehmen dann so schwer. Diskussionswürdiger Randaspekt der Studie, bei der die Daten über 13 Jahre ausgewertet wurden: Es nahmen nur 54 Versuchspersonen teil...
Foxi ist offline   Mit Zitat antworten