| 
			
			
			
			
			
		
			
			
								
		
	 | 
	
	
	
	
		
		
		
		 Bei mir ist jeden Tag Wiegetag....vielleicht sehe ich diese Woche noch die 7 vorne..allerdings beginne ich nun wieder mit dem Training......Euch allen einen starken Willen für diese Woche... 
 
anna.runner (1,67) 67/62,1/57->05.10.2017 
arminatz (1,80) 74,4/68,2/65,9->01.05.2017 
Benni1983 (1,83) 109,8/ 106,1/ 105-> 12.03.2017 /95-> 01.05.2017 
Bleierpel (1,75) 80 / 78,9 / 74 -> 31.03.2017 
endorphi (1,91) 87,9 / 87,9 / 82 31.03.2017 
follfosten (1,89) 80/ 77,5 / 74 -> 31.03.2017 
franz (1,76) 81,0 / 78,8 / 74,5 -> 01.06.2017 
Godi68 (1,83) 80,3 / 75,4 / 72,5 
Heiko1987 (1,71) 106/92,5/94/ ->31.03.2017 /85 -> 08.09.2017 
heshsesh (1,84) 85,6 / 80,9 / 78 -> 01.07.2017 
JENS-KLEVE (1,75) 67,0 / 66,4 / 64,0 -> 31.03.2017 
jeva (1,73) 81,8 / 79,5 / 78 -> 31.03.2017 
mamoarmin (1.74) 88,0/80,4/72,0 -->08.07.2018 
Mattes87 (1,82): 77,5 / 72,5 / 72 
Marco (Moscow) (1.90) 86/80/76 31.03.2017 und jetzt halten 
MarcoZH (1,86): 88,6 / 84,8 / 83,9 -> 31.05.2017 
Michael Skjoldborg (183) 76 / 76 / 70 -> 31.03.2018 
moorii (1,73): 73 / 71,6 / 68 -> 31.06.2017 
ralfausc (1,76): 76 / 76,3 / 72 -> 23.05.2017 
Saali87 (1,66): 63 / 62,5 / 57 -> 15.05.2017 
Schoppenhauer (186): 85 / 81,0 / 79 -> 30.04.2017 
Seepferd (182):82,5 / 77,4 / 72 -> 30.04.2017 
Spargel (1,85): 100,4kg/100,4kg/ 90kg ->1.4.2017 
Tricarlos (1,95): 98,9 / 93,7 / 88 --> 30.04.2017 
Triathlonator (1,86): 102,3 / 82,6(+0,5) / 77,3 --> 4.11.2017 
widi_24 (1,79): 99,8 / 94 / 80 --> 01.07.2018 
		
	
		
		
		
		
		
	
	 |