|
Auf eigenen Wunsch stillgelegt
Registriert seit: 15.09.2012
Beiträge: 6.762
|
---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|Marco
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|--------|--78,0-|---------|-96,0-|-93,2-
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|--------|--75,4-|---------|-------|-86,3-
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|------
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|------
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|------
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|------
KW 49-|-80,6-|-70,5--|--60,1-|-88,4-|-78,9-|-100,0-|--74,6-|--72,2--|-84,5-|------
KW 50-|-80,9-|--69,8-|--60,1-|-88,0-|-78,8-|--95,4-|--74,9-|--73,0--|-85,0-|-86,3-
KW 51-|-------|-69,8-|--59,6--|-86,3-|-78,9-|--95,3-|--75,9-|--73,5--|-84,0--|-86,0-
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|------
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|--90,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|-81,9-
Ich war schon lange nicht mehr arbeiten und werde dieses Jahr auch nicht mehr gehen, daher musste ich jetzt auf meine Waage daheim umsteigen.
Der Gewichtsverlust ist wohl nur die Differnez der Waage.
Sportlich ist nicht viel gelaufen letzte Woche. Mit schwangerer Frau mit Wehen lässt sich einfach wenig Zeit finden, ich hoffe unser Baby traut sich endlich raus heute!
(Natürlich nicht nur, damit ich wieder Sport machen kann :-))
|