|
|
---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103,0-|-------|-112,3-|--------|--78,0-|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|-96,0-|-------|-108,8-|--------|--75,4-|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|--60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8-|--61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|--73,2--|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--69,6-|--60,1-|-90.0-|-79,5-|-108,6-|-100,4-|--74,9-|--71,1--|-84,0-|
KW 48-|-81,6-|--69,6-|--59,9-|-90.0-|-78,0-|-108,2-|--98,8-|--74,5-|--72,4--|-84,2-|
KW 49-|-80,6-|-70,5--|--60,1-|-88,4-|-78,9-|-108,0-|-100,0-|--74,6-|--72,2--|-84,5-|
KW 50-|-80,9-|--------|--------|-------|-------|-110,7-|--95,4-|--------|---------|-85,0-|
KW 51-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|--54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|
Lieber fras13 Hut ab vor dir, dass du für deinen Freund da bist.
Gewicht ist nicht so wichtig wie Freundschaft.
Ich hab mein Ziel vorzeitig erreicht, naja nicht ganz aber fast. Letze Woche waren 2 Weichnavhtsfeiern die ich aber problemlos überstanden habe. Dubioserweise war ich nach meiner Suppe und halben Salatplatte schon satt.
Als gewinnbringend finde ich die longjogs am Wochenende. Die hab ich jetzt auf knappe 30 km ausgedehnt.
Mein training schlägt eh viel zu gut an. Ist mal alles wieder sehr grenzwertig. Eigentlich aus dem nichts auf 30 wochenkilometer und jetzt bei 50 eingependelt. Dazu 2 Schwimmeinheiten und eine auf der Rolle.
Ich werd ja sehen ob ich im Frühjahr verbrennt oder voller Flamme bin.
|