gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
4 Radtage Südbaden
Triathlon Trainings-
lager Südbaden
Triathlon Trainingslager Südbaden
Keine Flugreise
Deutschlands wärmste Gegend
Kilometer sammeln vor den Wettkämpfen
Traumhafte Trainingsstrecken
Training auf dem eigenen Rad
04.-07.06.2026
EUR 299,-
triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Weil es keine Übergrößen für Triathleten gibt...
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 17.11.2014, 10:07   #5326
Mo77
 
Beiträge: n/a
Zitat:
Zitat von pegleg Beitrag anzeigen
Dann mach ich mal den Anfang...

---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103---|-------|-112,3-|--------|-78,0---|---------|-96,0-|
-Start--|-86,0-|--------|-------|--96--|-------|-108,8-|--------|-75,4---|---------|-------|
KW 45-|-82,8--|--68,6-|-60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8--|-61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--75,0-|-73,2---|-84,4-|
KW 47-|-81,2-|--------|-------|-------|-------|--------|-100,4-|--------|---------|-------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|
Also ich kann mich auch nicht beklagen. Hab nie hunger, teilweise Tage der Völlerei dabei, aber die Pfunde purzeln.
  Mit Zitat antworten