|
---------|-pegl-|-bella-|-anna-|Mirko-|-LGA-|fras13-|-mo77-|Filenus|Uruman|JörgW|
-ATH---|-99,8-|--------|-------|103---|-------|-112,3-|--------|--------|---------|-------|
-Start--|-86,0-|--------|-------|--96--|-------|-108,8-|--------|--------|---------|-------|
KW 45-|-82,8-|--68,6-|-60,6-|-88,0-|-81,0-|-108,8-|-106,0-|--75,4-|--76,1--|-84,0-|
KW 46-|-81,7-|--68,8--|-61,6-|-89,0-|-79,6-|-109,2-|-102,2-|--------|-73,2---|-------|
KW 47-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 48-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 49-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 50-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 51-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 52-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
KW 01-|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
-Ziel---|-75,0-|--64,0-|-54,6-|-79,9-|-74,5-|-106,0-|--95,0-|--70,0- |--69,9--|-78,0-|
Ähm... ich fang' dann auch bald an mit Abnehmen, bin aber für heute froh, dass nur geringfügig mehr wurde, hatte mit einem Kilo oder so gerechnet, weil ich ohne Ende Schokolade gegessen und auch sonst nix geändert habe. Immerhin habe ich ein paar Mal Sport gemacht, deshalb bleibt das Gewicht wohl annähernd gleich.
Gruß
J.
|