06.07.2008, 11:13
|
#51
|
|
Szenekenner
Registriert seit: 08.10.2006
Beiträge: 1.252
|
Zitat:
Zitat von mysticds
Wasserträger
SWIM SPLIT 1: 2.3km 2.3km (27:52) 1:12/100m
SWIM SPLIT 2: 3.8km 1.5km (23:01) 1:32/100m
TOTAL SWIM 3.8km (50:53) 1:20/100m 47 4
BIKE SPLIT 1: 12.9km 12.9km (21:55) 35.32 km/h
Raimund (müsste er sein)
SWIM SPLIT 1: 2.3km 2.3km (33:11) 1:26/100m
SWIM SPLIT 2: 3.8km 1.5km (27:23) 1:49/100m
TOTAL SWIM 3.8km (1:00:34) 1:35/100m 462 88
BIKE SPLIT 1: 12.9km 12.9km (21:13) 36.48 km/h
|
Isser.
|
|
|