gemeinsam zwiften | youtube | forum heute
2026: Mehr Dampf
Triathlon Coaching
Individueller Trainingsplan vom persönlichen Coach
Wissenschaftliches Training
Doppeltes Radtraining: Straße und Rolle mit separaten Programmen
Persönlich: Regelmäßige Video-Termine
Mehr erfahren: Jetzt unverbindlichen Video-Talk buchen!
triathlon-szene.de | Europas aktivstes Triathlon Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Auf ein Neues: Marathon sub 2:40!
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 16.04.2013, 12:31   #465
coffeecup
Szenekenner
 
Benutzerbild von coffeecup
 
Registriert seit: 11.02.2009
Beiträge: 1.567
Zitat:
Zitat von Teuto Boy Beitrag anzeigen
1:0 für Steffny

Das nennst du Einbruch ? So sieht die Mauer aus

Net split times (difference)
5 Kilometer 21:25 (21:25)
10 Kilometer 42:11 (20:46)
15 Kilometer 1:03:26 (21:15)
20 Kilometer 1:24:51 (21:25)
Half marathon 1:29:37
25 Kilometer 1:46:17 (21:26)
30 Kilometer 2:07:52 (21:35)
35 Kilometer 2:31:16 (23:24)
40 Kilometer 2:59:42 (28:26)
Endzeit 3:12:xx
Gratulation...wenn mans net probiert weiß man nicht obs gegangen wäre...Ich könnte aber auch sagen "I hobs da gsagt"

Anbei die Km Zeiten inkl Hm, die in Rot wo ich den Einbruch hatte. Die 2:45 Pace war ein Tanz auf der Rasierklinge
Ich würde das als Einbruch bezeichnen, du bist hoch gegangen

km km Zeit HM + HM -
1 03:49,1 9 0
2 03:40,5 0 20
3 03:55,1 0 0
4 03:53,7 0 0
5 03:47,6 0 0
6 04:04,8 4 0
7 03:56,4 0 0
8 03:53,1 0 3
9 03:49,1 7 0
10 04:04,5 3 3
11 03:46,0 3 0
12 03:52,6 6 0
13 03:55,5 3 0
14 03:55,8 3 0
15 03:56,8 4 0
16 04:01,5 9 0
17 03:48,8
18 03:48,8 7 3
19 03:56,6 0 0
20 03:41,6 0 0
21 03:43,6 0 17
22 03:49,4 0 6
23 03:48,9 0 10
24 03:55,5 0 0
25 03:36,4 0 0
26 04:13,8 0 0
27 04:01,8 0 3
28 04:07,5 3 3
29 03:45,4 0 0
30 04:13,3 0 3
31 04:13,3 0 0
32 04:18,0 0 0
33 04:09,6 0 0
34 04:09,0 0 0
35 04:21,4 0 0

36 04:02,0 0 0
37 03:55,1 4 0
38 04:16,0 3 0
39 04:07,4 6 3
40 04:06,3 3 3
41 04:03,5 3 0
42 04:05,6 10 7
42,2 00:49,1 0 0
__________________
________________________________
time to run (, swim & bike)
www.andreasfreitag.org
https://www.strava.com/athletes/5943289
coffeecup ist offline   Mit Zitat antworten